- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 77
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP088 | Villa di lusso | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1.100.000€ | |
| PV048 | Terreno edificabili | Vera | 1 | 1.000.000€ | |||
| A036 | Capannone industriali | Antas El real | 3460 | 60 | 990.000€ | ||
| VE694 | Villetta | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685.000€ | |
| VE437 | Villetta | Vera | 4 | 376 | 72 | 580.000€ | |
| VE468 | Villetta | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550.000€ | |
| T001 | Villetta | Turre | 5 | 547 | 59 | 460.000€ | |
| A026 | Capannone industriali | Antas El real | 980 | 4 | 372.000€ | ||
| 2228 | Appartamento | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360.000€ | |
| CA003 | Casa in paese | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350.000€ | |
| VE430 | Casa di campagna | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350.000€ | |
| VE696 | Terreno agricoli | Vera La Cabuzana | 2 | 142 | 21 | 350.000€ | |
| PV027 | Terreno edificabili | Vera | 13 | 349.500€ | |||
| VP096 | Villetta | Vera | 3 | 130 | 28 | 325.000€ | |
| VP282 | Appartamento | Vera Playa | 2 | 75 | 33 | 295.000€ | |
| VE699 | Terreno agricoli | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292.440€ | |||
| VE579 | Villetta | Vera | 7 | 433 | 38 | 290.000€ | |
| VE639 | Villetta | Vera JUZGADOS | 4 | 302 | 21 | 265.000€ | |
| VP288 | Appartamento | Vera Playa LAS MARINAS | 3 | 85 | 59 | 249.000€ | |
| GA079 | Appartamento | Garrucha | 2 | 80 | 20 | 240.000€ | |
| VP286 | Appartamento | Vera Playa | 1 | 79 | 35 | 240.000€ | |
| VE709 | Duplex | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240.000€ | |
| VE700 | Villetta | Vera URBANIZACION PARRILLA | 5 | 248 | 38 | 237.000€ | |
| PV020 | Lotto urbani | Vera vera pueblo | 4 | 236.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 77