- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 77
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA003 | Casa in paese | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350.000€ | |
| VE468 | Villetta | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550.000€ | |
| VE535 | Casa in paese | Vera Centro | 7 | 196 | 1 | 149.000€ | |
| VE545 | Appartamento | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146.000€ | |
| C062 | Duplex | Cuevas del Almanzora | 3 | 120 | 28 | 130.000€ | |
| VE365 | Locali commercialie | Vera Centro | 177 | 12 | 179.500€ | ||
| VP088 | Villa di lusso | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1.100.000€ | |
| LT001 | Appartamento | Turre | 1 | 101 | 21 | 170.000€ | |
| A033 | Duplex | Antas Centro | 5 | 182 | 20 | 149.000€ | |
| VE662 | Locali commercialie | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80.000€ | ||
| GA079 | Appartamento | Garrucha | 2 | 80 | 20 | 240.000€ | |
| VE680 | Duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 180 | 42 | 229.000€ | |
| VP282 | Appartamento | Vera Playa | 2 | 75 | 33 | 295.000€ | |
| 2228 | Appartamento | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360.000€ | |
| VE691 | Duplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225.000€ | |
| A034 | Locali commercialie | Antas Centro | 170 | 14 | 170.000€ | ||
| VE694 | Villetta | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685.000€ | |
| VE697 | Appartamento | Vera Centro | 3 | 90 | 16 | 165.000€ | |
| VE701 | Locali commercialie | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80.000€ | ||
| 2249 | Appartamento | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | 176.000€ | |
| VP286 | Appartamento | Vera Playa | 1 | 79 | 35 | 240.000€ | |
| VE707 | Duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 205.000€ | |
| VE709 | Duplex | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240.000€ | |
| VE710 | Duplex | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 152 | 45 | 175.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 77