- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 77
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO020 | Casa di campagna | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | 180.000€ | |
| VP088 | Villa di lusso | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1.100.000€ | |
| VE437 | Villetta | Vera | 4 | 376 | 72 | 580.000€ | |
| VE720 | Appartamento | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 90 | 62 | 179.000€ | |
| A036 | Capannone industriali | Antas El real | 3460 | 60 | 990.000€ | ||
| T001 | Villetta | Turre | 5 | 547 | 59 | 460.000€ | |
| VP288 | Appartamento | Vera Playa LAS MARINAS | 3 | 85 | 59 | 249.000€ | |
| VE691 | Duplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225.000€ | |
| CA003 | Casa in paese | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350.000€ | |
| VE468 | Villetta | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550.000€ | |
| VE710 | Duplex | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 152 | 45 | 175.000€ | |
| VE719 | Appartamento | Vera Centro | 4 | 144 | 45 | 129.000€ | |
| VE680 | Duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 180 | 42 | 229.000€ | |
| A016 | Casa di campagna | Antas El real | 2 | 121 | 40 | 200.000€ | |
| VE716 | Appartamento | Vera Centro | 3 | 126 | 39 | 140.000€ | |
| VE579 | Villetta | Vera | 7 | 433 | 38 | 290.000€ | |
| VE700 | Villetta | Vera URBANIZACION PARRILLA | 5 | 248 | 38 | 237.000€ | |
| VE709 | Duplex | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240.000€ | |
| VE712 | Appartamento | Vera PLAZA DE TOROS | 3 | 99 | 38 | 123.000€ | |
| C002 | Appartamento | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139.000€ | |
| VP286 | Appartamento | Vera Playa | 1 | 79 | 35 | 240.000€ | |
| VE707 | Duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 205.000€ | |
| VI001 | Appartamento | Villaricos | 2 | 110 | 34 | 195.000€ | |
| VP282 | Appartamento | Vera Playa | 2 | 75 | 33 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 77