- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 65
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV048 | Terreno edificabili | Vera | 1 | 1.000.000€ | |||
| PV020 | Lotto urbani | Vera vera pueblo | 4 | 236.000€ | |||
| A026 | Capannone industriali | Antas El real | 980 | 4 | 372.000€ | ||
| PV034 | Terreno edificabili | Vera La Loma | 6 | 165.900€ | |||
| PA011 | Terreno edificabili | Antas | 6 | 120.000€ | |||
| PLG007 | Terreno edificabili | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160.000€ | ||
| PV033 | Terreno edificabili | Vera La Loma | 9 | 185.100€ | |||
| HO019 | Terreno agricoli | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119.000€ | |
| PV058 | Terreno agricoli | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140.000€ | |||
| VE699 | Terreno agricoli | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292.440€ | |||
| PGV001 | Garage/parcheggio | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9.500€ | ||
| PV201 | Terreno edificabili | Vera EL PALMERAL | 10 | 268.000€ | |||
| PV202 | Terreno agricoli | Vera VALLE DEL ESTE | 11 | 444.000€ | |||
| VE430 | Casa di campagna | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350.000€ | |
| PV052 | Terreno agricoli | Vera La Loma | 12 | 71.900€ | |||
| PA015 | Lotto urbani | Antas | 12 | 163.000€ | |||
| PV027 | Terreno edificabili | Vera | 13 | 349.500€ | |||
| PV200 | Lotto urbani | Vera VALLE DEL ESTE | 13 | 110.000€ | |||
| PV054 | Lotto urbani | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85.000€ | |||
| VE662 | Locali commercialie | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80.000€ | ||
| A034 | Locali commercialie | Antas Centro | 170 | 14 | 170.000€ | ||
| VE701 | Locali commercialie | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80.000€ | ||
| ALJ005 | Lotto urbani | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135.000€ | |
| VE697 | Appartamento | Vera Centro | 3 | 90 | 16 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 65