- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 77
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLG007 | Terreno edificabili | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160.000€ | ||
| A036 | Capannone industriali | Antas El real | 3460 | 60 | 990.000€ | ||
| A026 | Capannone industriali | Antas El real | 980 | 4 | 372.000€ | ||
| T001 | Villetta | Turre | 5 | 547 | 59 | 460.000€ | |
| VE468 | Villetta | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550.000€ | |
| VE579 | Villetta | Vera | 7 | 433 | 38 | 290.000€ | |
| VE694 | Villetta | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685.000€ | |
| VE437 | Villetta | Vera | 4 | 376 | 72 | 580.000€ | |
| VE430 | Casa di campagna | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350.000€ | |
| VE639 | Villetta | Vera JUZGADOS | 4 | 302 | 21 | 265.000€ | |
| CA003 | Casa in paese | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350.000€ | |
| VE698 | Appartamento | Vera Centro | 4 | 255 | 23 | 155.000€ | |
| VE700 | Villetta | Vera URBANIZACION PARRILLA | 5 | 248 | 38 | 237.000€ | |
| ALJ005 | Lotto urbani | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135.000€ | |
| VP088 | Villa di lusso | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1.100.000€ | |
| VE535 | Casa in paese | Vera Centro | 7 | 196 | 1 | 149.000€ | |
| VE707 | Duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 205.000€ | |
| A033 | Duplex | Antas Centro | 5 | 182 | 20 | 149.000€ | |
| HO019 | Terreno agricoli | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119.000€ | |
| VE680 | Duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 180 | 42 | 229.000€ | |
| VE365 | Locali commercialie | Vera Centro | 177 | 12 | 179.500€ | ||
| A034 | Locali commercialie | Antas Centro | 170 | 14 | 170.000€ | ||
| VE709 | Duplex | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240.000€ | |
| PA018 | Terreno agricoli | Antas Aljariz | 3 | 157 | 18 | 149.788€ |
Mostrando 1 a 24 da 77