- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 77
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV012 | Terreno edificabili | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110.000€ | ||
| CA004 | Lotto urbani | Sorbas Cariatiz | 3 | 19 | 160.000€ | ||
| PV020 | Lotto urbani | Vera vera pueblo | 4 | 236.000€ | |||
| PV027 | Terreno edificabili | Vera | 13 | 349.500€ | |||
| PV034 | Terreno edificabili | Vera La Loma | 6 | 165.900€ | |||
| PV033 | Terreno edificabili | Vera La Loma | 9 | 185.100€ | |||
| PA011 | Terreno edificabili | Antas | 6 | 120.000€ | |||
| PV044 | Lotto urbani | Vera Centro | 20 | 90.000€ | |||
| PV048 | Terreno edificabili | Vera | 1 | 1.000.000€ | |||
| PV051 | Terreno agricoli | Vera La Loma | 14 | 133.840€ | |||
| PV052 | Terreno agricoli | Vera La Loma | 12 | 71.900€ | |||
| PG002 | Terreno agricoli | Garrucha | 20 | 62.000€ | |||
| PV053 | Lotto urbani | Vera Hacho | 21 | 35.000€ | |||
| PV054 | Lotto urbani | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85.000€ | |||
| PV055 | Lotto urbani | Vera Centro | 17 | 37.500€ | |||
| PA015 | Lotto urbani | Antas | 12 | 163.000€ | |||
| PV058 | Terreno agricoli | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140.000€ | |||
| VE699 | Terreno agricoli | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292.440€ | |||
| PGV001 | Garage/parcheggio | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9.500€ | ||
| VP287 | Locali commercialie | Vera Playa | 39 | 25 | 55.000€ | ||
| 2249 | Appartamento | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | 176.000€ | |
| MO049 | Appartamento | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | 215.000€ | |
| 2276 | Appartamento | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | 210.000€ | |
| VE701 | Locali commercialie | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 77