- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 da 11
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL147 | Locali commercialie | Vera Playa | 39 | 25 | 350€/mese | ||
| AL145 | Locali commercialie | Vera Centro | 79 | 21 | 500€/mese | ||
| AL003 | Locali commercialie | Vera PLAZA DE TOROS | 110 | 20 | 750€/mese | ||
| AL146 | Locali commercialie | Vera Centro | 185 | 11 | 750€/mese | ||
| AL148 | Appartamento | Vera MERCOVERA | 3 | 120 | 34 | 750€/mese | |
| AL055 | Locali commercialie | Vera VERA CENTRO | 150 | 10 | 800€/mese | ||
| AL150 | Appartamento | Vera EL PALMERAL | 3 | 170 | 32 | 950€/mese | |
| AL127 | Locali commercialie | Vera Centro | 177 | 12 | 1.350€/mese | ||
| AL149 | Casa di campagna | Vera Pueblo | 3 | 158 | 45 | 1.400€/mese | |
| AL056 | Capannone industriali | Vera vera pueblo | 164 | 12 | 1.500€/mese | ||
| AL125 | Capannone industriali | Vera | 800 | 22 | 2.900€/mese |
Mostrando 1 a 11 da 11