- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 65
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGV001 | Garage/parcheggio | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9.500€ | ||
| PV055 | Lotto urbani | Vera Centro | 17 | 37.500€ | |||
| PLU001 | Terreno agricoli | Lubrín | 2 | 112 | 28 | 45.970€ | |
| VP287 | Locali commercialie | Vera Playa | 39 | 25 | 55.000€ | ||
| VE713 | Appartamento | Vera JUZGADOS | 3 | 99 | 22 | 59.000€ | |
| PG002 | Terreno agricoli | Garrucha | 20 | 62.000€ | |||
| PV052 | Terreno agricoli | Vera La Loma | 12 | 71.900€ | |||
| VE662 | Locali commercialie | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80.000€ | ||
| VE701 | Locali commercialie | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80.000€ | ||
| PV054 | Lotto urbani | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85.000€ | |||
| PV044 | Lotto urbani | Vera Centro | 20 | 90.000€ | |||
| VE723 | Appartamento | Vera VERA PUEBLO | 2 | 92 | 30 | 105.000€ | |
| PV012 | Terreno edificabili | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110.000€ | ||
| PV200 | Lotto urbani | Vera VALLE DEL ESTE | 13 | 110.000€ | |||
| HO019 | Terreno agricoli | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119.000€ | |
| PA011 | Terreno edificabili | Antas | 6 | 120.000€ | |||
| GA100 | Appartamento | Garrucha Garrucha pueblo | 3 | 72 | 27 | 124.900€ | |
| ALJ005 | Lotto urbani | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135.000€ | |
| VE724 | Appartamento | Vera MERCOVERA | 2 | 102 | 32 | 136.000€ | |
| C002 | Appartamento | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139.000€ | |
| PV058 | Terreno agricoli | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140.000€ | |||
| C003 | Appartamento | Cuevas del Almanzora | 2 | 101 | 25 | 142.000€ | |
| VE545 | Appartamento | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146.000€ | |
| PA018 | Terreno agricoli | Antas Aljariz | 3 | 157 | 18 | 149.788€ |
Mostrando 1 a 24 da 65