- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 77
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV012 | Terrain | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110 000 € | ||
| VE430 | Maison de campagne | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350 000 € | |
| PV020 | Urban Plot | Vera vera pueblo | 4 | 236 000 € | |||
| VE468 | Villa | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550 000 € | |
| VP088 | Villa de luxe | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1 100 000 € | |
| VE675 | Maison de village | Vera VERA CENTRO | 3 | 150 | 21 | 150 000 € | |
| VE710 | Duplex | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 152 | 45 | 175 000 € | |
| VE714 | Duplex | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 120 | 23 | 186 000 € | |
| VE720 | Appartement | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 90 | 62 | 179 000 € | |
| VE691 | Duplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225 000 € | |
| VE700 | Villa | Vera URBANIZACION PARRILLA | 5 | 248 | 38 | 237 000 € | |
| VE699 | Propriété rurale | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292 440 € | |||
| 2276 | Appartement | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | 210 000 € | |
| VE712 | Grand Appartement | Vera PLAZA DE TOROS | 3 | 99 | 38 | 123 000 € | |
| 2228 | Appartement | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360 000 € | |
| 2249 | Appartement | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | 176 000 € | |
| PV058 | Propriété rurale | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140 000 € | |||
| MO049 | Appartement | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | 215 000 € | |
| PGV001 | Garage / Parking | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9 500 € | ||
| VP288 | Appartement | Vera Playa LAS MARINAS | 3 | 85 | 59 | 249 000 € | |
| PV054 | Urban Plot | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85 000 € | |||
| PV034 | Terrain | Vera La Loma | 6 | 165 900 € | |||
| PV033 | Terrain | Vera La Loma | 9 | 185 100 € | |||
| PV051 | Propriété rurale | Vera La Loma | 14 | 133 840 € |
De la 1 à 24 de 77