- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 65
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV012 | Terrain | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110 000 € | ||
| VE430 | Maison de campagne | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350 000 € | |
| PV020 | Urban Plot | Vera vera pueblo | 4 | 236 000 € | |||
| VE468 | Villa | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550 000 € | |
| VP088 | Villa de luxe | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1 100 000 € | |
| VP289 | Appartement | Vera Vera playa | 3 | 120 | 41 | 230 000 € | |
| VE723 | Grand Appartement | Vera VERA PUEBLO | 2 | 92 | 30 | 105 000 € | |
| PV200 | Urban Plot | Vera VALLE DEL ESTE | 13 | 110 000 € | |||
| PV202 | Propriété rurale | Vera VALLE DEL ESTE | 11 | 444 000 € | |||
| VE691 | Duplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225 000 € | |
| VE699 | Propriété rurale | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292 440 € | |||
| 2276 | Appartement | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | 210 000 € | |
| 2228 | Appartement | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360 000 € | |
| PV058 | Propriété rurale | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140 000 € | |||
| MO049 | Appartement | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | 165 000 € | |
| PGV001 | Garage / Parking | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9 500 € | ||
| VE724 | Grand Appartement | Vera MERCOVERA | 2 | 102 | 32 | 136 000 € | |
| PV054 | Urban Plot | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85 000 € | |||
| PV034 | Terrain | Vera La Loma | 6 | 165 900 € | |||
| PV033 | Terrain | Vera La Loma | 9 | 185 100 € | |||
| PV052 | Propriété rurale | Vera La Loma | 12 | 71 900 € | |||
| VE696 | Propriété rurale | Vera La Cabuzana | 2 | 142 | 21 | 350 000 € | |
| VE639 | Villa | Vera JUZGADOS | 4 | 302 | 21 | 265 000 € | |
| VE662 | Locaux | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80 000 € |
De la 1 à 24 de 65