- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 77
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP282 | Appartement | Vera Playa | 2 | 75 | 33 | 295 000 € | |
| 2228 | Appartement | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360 000 € | |
| 2249 | Appartement | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | 176 000 € | |
| VP286 | Appartement | Vera Playa | 1 | 79 | 35 | 240 000 € | |
| VI001 | Appartement | Villaricos | 2 | 110 | 34 | 195 000 € | |
| C002 | Appartement | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139 000 € | |
| C003 | Appartement | Cuevas del Almanzora | 2 | 101 | 25 | 142 000 € | |
| MO049 | Appartement | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | 215 000 € | |
| VE720 | Appartement | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 90 | 62 | 179 000 € | |
| VP288 | Appartement | Vera Playa LAS MARINAS | 3 | 85 | 59 | 249 000 € | |
| 2276 | Appartement | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | 210 000 € | |
| VE437 | Villa | Vera | 4 | 376 | 72 | 580 000 € | |
| VE468 | Villa | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550 000 € | |
| VE579 | Villa | Vera | 7 | 433 | 38 | 290 000 € | |
| VE639 | Villa | Vera JUZGADOS | 4 | 302 | 21 | 265 000 € | |
| VP096 | Villa | Vera | 3 | 130 | 28 | 325 000 € | |
| VE694 | Villa | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685 000 € | |
| VE700 | Villa | Vera URBANIZACION PARRILLA | 5 | 248 | 38 | 237 000 € | |
| T001 | Villa | Turre | 5 | 547 | 59 | 460 000 € | |
| PV012 | Terrain | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110 000 € | ||
| PLG007 | Terrain | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160 000 € | ||
| PV027 | Terrain | Vera | 13 | 349 500 € | |||
| PV034 | Terrain | Vera La Loma | 6 | 165 900 € | |||
| PV033 | Terrain | Vera La Loma | 9 | 185 100 € |
De la 1 à 24 de 77