- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 77
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP088 | Villa de luxe | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1 100 000 € | |
| PV048 | Terrain | Vera | 1 | 1 000 000 € | |||
| A036 | Halles industrielles | Antas El real | 3460 | 60 | 990 000 € | ||
| VE694 | Villa | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685 000 € | |
| VE437 | Villa | Vera | 4 | 376 | 72 | 580 000 € | |
| VE468 | Villa | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550 000 € | |
| T001 | Villa | Turre | 5 | 547 | 59 | 460 000 € | |
| A026 | Halles industrielles | Antas El real | 980 | 4 | 372 000 € | ||
| 2228 | Appartement | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360 000 € | |
| CA003 | Maison de village | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350 000 € | |
| VE430 | Maison de campagne | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350 000 € | |
| VE696 | Propriété rurale | Vera La Cabuzana | 2 | 142 | 21 | 350 000 € | |
| PV027 | Terrain | Vera | 13 | 349 500 € | |||
| VP096 | Villa | Vera | 3 | 130 | 28 | 325 000 € | |
| VP282 | Appartement | Vera Playa | 2 | 75 | 33 | 295 000 € | |
| VE699 | Propriété rurale | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292 440 € | |||
| VE579 | Villa | Vera | 7 | 433 | 38 | 290 000 € | |
| VE639 | Villa | Vera JUZGADOS | 4 | 302 | 21 | 265 000 € | |
| VP288 | Appartement | Vera Playa LAS MARINAS | 3 | 85 | 59 | 249 000 € | |
| GA079 | Grand Appartement | Garrucha | 2 | 80 | 20 | 240 000 € | |
| VP286 | Appartement | Vera Playa | 1 | 79 | 35 | 240 000 € | |
| VE709 | Duplex | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240 000 € | |
| VE700 | Villa | Vera URBANIZACION PARRILLA | 5 | 248 | 38 | 237 000 € | |
| PV020 | Urban Plot | Vera vera pueblo | 4 | 236 000 € |
De la 1 à 24 de 77