- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 77
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLG007 | Terrain | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160 000 € | ||
| PA011 | Terrain | Antas | 6 | 120 000 € | |||
| PV048 | Terrain | Vera | 1 | 1 000 000 € | |||
| VE696 | Propriété rurale | Vera La Cabuzana | 2 | 142 | 21 | 350 000 € | |
| PV027 | Terrain | Vera | 13 | 349 500 € | |||
| HO020 | Maison de campagne | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | 180 000 € | |
| PV058 | Propriété rurale | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140 000 € | |||
| PV033 | Terrain | Vera La Loma | 9 | 185 100 € | |||
| PV051 | Propriété rurale | Vera La Loma | 14 | 133 840 € | |||
| A016 | Maison de campagne | Antas El real | 2 | 121 | 40 | 200 000 € | |
| PV034 | Terrain | Vera La Loma | 6 | 165 900 € | |||
| PLU001 | Propriété rurale | Lubrín | 2 | 112 | 28 | 45 970 € | |
| PV012 | Terrain | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110 000 € | ||
| VE437 | Villa | Vera | 4 | 376 | 72 | 580 000 € | |
| T001 | Villa | Turre | 5 | 547 | 59 | 460 000 € | |
| A036 | Halles industrielles | Antas El real | 3460 | 60 | 990 000 € | ||
| PV052 | Propriété rurale | Vera La Loma | 12 | 71 900 € | |||
| PA018 | Propriété rurale | Antas Aljariz | 3 | 157 | 18 | 149 788 € | |
| PG002 | Propriété rurale | Garrucha | 20 | 62 000 € | |||
| VE699 | Propriété rurale | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292 440 € | |||
| CA004 | Urban Plot | Sorbas Cariatiz | 3 | 19 | 160 000 € | ||
| VE430 | Maison de campagne | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350 000 € | |
| HO019 | Propriété rurale | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119 000 € | |
| VE579 | Villa | Vera | 7 | 433 | 38 | 290 000 € |
De la 1 à 24 de 77