- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 77
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA003 | Maison de village | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350 000 € | |
| VE468 | Villa | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550 000 € | |
| VE535 | Maison de village | Vera Centro | 7 | 196 | 1 | 149 000 € | |
| VE545 | Grand Appartement | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146 000 € | |
| C062 | Duplex | Cuevas del Almanzora | 3 | 120 | 28 | 130 000 € | |
| VE365 | Locaux | Vera Centro | 177 | 12 | 179 500 € | ||
| VP088 | Villa de luxe | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1 100 000 € | |
| LT001 | Grand Appartement | Turre | 1 | 101 | 21 | 170 000 € | |
| A033 | Duplex | Antas Centro | 5 | 182 | 20 | 149 000 € | |
| VE662 | Locaux | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80 000 € | ||
| GA079 | Grand Appartement | Garrucha | 2 | 80 | 20 | 240 000 € | |
| VE680 | Duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 180 | 42 | 229 000 € | |
| VP282 | Appartement | Vera Playa | 2 | 75 | 33 | 295 000 € | |
| 2228 | Appartement | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360 000 € | |
| VE691 | Duplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225 000 € | |
| A034 | Locaux | Antas Centro | 170 | 14 | 170 000 € | ||
| VE694 | Villa | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685 000 € | |
| VE697 | Grand Appartement | Vera Centro | 3 | 90 | 16 | 165 000 € | |
| VE701 | Locaux | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80 000 € | ||
| 2249 | Appartement | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | 176 000 € | |
| VP286 | Appartement | Vera Playa | 1 | 79 | 35 | 240 000 € | |
| VE707 | Duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 205 000 € | |
| VE709 | Duplex | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240 000 € | |
| VE710 | Duplex | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 152 | 45 | 175 000 € |
De la 1 à 24 de 77