- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 77
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO020 | Maison de campagne | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | 180 000 € | |
| VP088 | Villa de luxe | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1 100 000 € | |
| VE437 | Villa | Vera | 4 | 376 | 72 | 580 000 € | |
| VE720 | Appartement | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 90 | 62 | 179 000 € | |
| A036 | Halles industrielles | Antas El real | 3460 | 60 | 990 000 € | ||
| T001 | Villa | Turre | 5 | 547 | 59 | 460 000 € | |
| VP288 | Appartement | Vera Playa LAS MARINAS | 3 | 85 | 59 | 249 000 € | |
| VE691 | Duplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225 000 € | |
| CA003 | Maison de village | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350 000 € | |
| VE468 | Villa | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550 000 € | |
| VE710 | Duplex | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 152 | 45 | 175 000 € | |
| VE719 | Grand Appartement | Vera Centro | 4 | 144 | 45 | 129 000 € | |
| VE680 | Duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 180 | 42 | 229 000 € | |
| A016 | Maison de campagne | Antas El real | 2 | 121 | 40 | 200 000 € | |
| VE716 | Grand Appartement | Vera Centro | 3 | 126 | 39 | 140 000 € | |
| VE579 | Villa | Vera | 7 | 433 | 38 | 290 000 € | |
| VE700 | Villa | Vera URBANIZACION PARRILLA | 5 | 248 | 38 | 237 000 € | |
| VE709 | Duplex | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240 000 € | |
| VE712 | Grand Appartement | Vera PLAZA DE TOROS | 3 | 99 | 38 | 123 000 € | |
| C002 | Appartement | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139 000 € | |
| VP286 | Appartement | Vera Playa | 1 | 79 | 35 | 240 000 € | |
| VE707 | Duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 205 000 € | |
| VI001 | Appartement | Villaricos | 2 | 110 | 34 | 195 000 € | |
| VP282 | Appartement | Vera Playa | 2 | 75 | 33 | 295 000 € |
De la 1 à 24 de 77