- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 65
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO020 | Maison de campagne | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | 180 000 € | |
| VP088 | Villa de luxe | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1 100 000 € | |
| VE437 | Villa | Vera | 4 | 376 | 72 | 580 000 € | |
| A036 | Halles industrielles | Antas El real | 3460 | 60 | 990 000 € | ||
| T001 | Villa | Turre | 5 | 547 | 59 | 460 000 € | |
| VE691 | Duplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225 000 € | |
| CA003 | Maison de village | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350 000 € | |
| VE468 | Villa | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550 000 € | |
| GA080 | Grand Appartement | Garrucha Garrucha pueblo | 2 | 110 | 42 | 165 000 € | |
| VP289 | Appartement | Vera Vera playa | 3 | 120 | 41 | 230 000 € | |
| A016 | Maison de campagne | Antas El real | 2 | 121 | 40 | 200 000 € | |
| VE709 | Duplex | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240 000 € | |
| C002 | Appartement | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139 000 € | |
| VE707 | Duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 200 000 € | |
| VP290 | Appartement | Vera Playa | 1 | 70 | 33 | 159 900 € | |
| VE724 | Grand Appartement | Vera MERCOVERA | 2 | 102 | 32 | 136 000 € | |
| VE535 | Maison de village | Vera Centro | 7 | 196 | 31 | 153 000 € | |
| 2228 | Appartement | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360 000 € | |
| VE723 | Grand Appartement | Vera VERA PUEBLO | 2 | 92 | 30 | 105 000 € | |
| VP291 | Appartement | Vera Playa | 2 | 70 | 30 | 189 000 € | |
| VE545 | Grand Appartement | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146 000 € | |
| PLU001 | Propriété rurale | Lubrín | 2 | 112 | 28 | 45 970 € | |
| VP096 | Villa | Vera | 3 | 130 | 28 | 325 000 € | |
| VE694 | Villa | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685 000 € |
De la 1 à 24 de 65