- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 65
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV048 | Terrain | Vera | 1 | 1 000 000 € | |||
| PV020 | Urban Plot | Vera vera pueblo | 4 | 236 000 € | |||
| A026 | Halles industrielles | Antas El real | 980 | 4 | 372 000 € | ||
| PV034 | Terrain | Vera La Loma | 6 | 165 900 € | |||
| PA011 | Terrain | Antas | 6 | 120 000 € | |||
| PLG007 | Terrain | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160 000 € | ||
| PV033 | Terrain | Vera La Loma | 9 | 185 100 € | |||
| HO019 | Propriété rurale | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119 000 € | |
| PV058 | Propriété rurale | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140 000 € | |||
| VE699 | Propriété rurale | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292 440 € | |||
| PGV001 | Garage / Parking | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9 500 € | ||
| PV201 | Terrain | Vera EL PALMERAL | 10 | 268 000 € | |||
| PV202 | Propriété rurale | Vera VALLE DEL ESTE | 11 | 444 000 € | |||
| VE430 | Maison de campagne | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350 000 € | |
| PV052 | Propriété rurale | Vera La Loma | 12 | 71 900 € | |||
| PA015 | Urban Plot | Antas | 12 | 163 000 € | |||
| PV027 | Terrain | Vera | 13 | 349 500 € | |||
| PV200 | Urban Plot | Vera VALLE DEL ESTE | 13 | 110 000 € | |||
| PV054 | Urban Plot | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85 000 € | |||
| VE662 | Locaux | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80 000 € | ||
| A034 | Locaux | Antas Centro | 170 | 14 | 170 000 € | ||
| VE701 | Locaux | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80 000 € | ||
| ALJ005 | Urban Plot | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135 000 € | |
| VE697 | Grand Appartement | Vera Centro | 3 | 90 | 16 | 165 000 € |
De la 1 à 24 de 65