- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 77
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLG007 | Terrain | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160 000 € | ||
| A036 | Halles industrielles | Antas El real | 3460 | 60 | 990 000 € | ||
| A026 | Halles industrielles | Antas El real | 980 | 4 | 372 000 € | ||
| T001 | Villa | Turre | 5 | 547 | 59 | 460 000 € | |
| VE468 | Villa | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550 000 € | |
| VE579 | Villa | Vera | 7 | 433 | 38 | 290 000 € | |
| VE694 | Villa | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685 000 € | |
| VE437 | Villa | Vera | 4 | 376 | 72 | 580 000 € | |
| VE430 | Maison de campagne | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350 000 € | |
| VE639 | Villa | Vera JUZGADOS | 4 | 302 | 21 | 265 000 € | |
| CA003 | Maison de village | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350 000 € | |
| VE698 | Grand Appartement | Vera Centro | 4 | 255 | 23 | 155 000 € | |
| VE700 | Villa | Vera URBANIZACION PARRILLA | 5 | 248 | 38 | 237 000 € | |
| ALJ005 | Urban Plot | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135 000 € | |
| VP088 | Villa de luxe | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1 100 000 € | |
| VE535 | Maison de village | Vera Centro | 7 | 196 | 1 | 149 000 € | |
| VE707 | Duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 205 000 € | |
| A033 | Duplex | Antas Centro | 5 | 182 | 20 | 149 000 € | |
| HO019 | Propriété rurale | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119 000 € | |
| VE680 | Duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 180 | 42 | 229 000 € | |
| VE365 | Locaux | Vera Centro | 177 | 12 | 179 500 € | ||
| A034 | Locaux | Antas Centro | 170 | 14 | 170 000 € | ||
| VE709 | Duplex | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240 000 € | |
| PA018 | Propriété rurale | Antas Aljariz | 3 | 157 | 18 | 149 788 € |
De la 1 à 24 de 77