- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 77
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE535 | Maison de village | Vera Centro | 7 | 196 | 1 | 149 000 € | |
| VE579 | Villa | Vera | 7 | 433 | 38 | 290 000 € | |
| CA003 | Maison de village | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350 000 € | |
| A033 | Duplex | Antas Centro | 5 | 182 | 20 | 149 000 € | |
| VE694 | Villa | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685 000 € | |
| VE700 | Villa | Vera URBANIZACION PARRILLA | 5 | 248 | 38 | 237 000 € | |
| T001 | Villa | Turre | 5 | 547 | 59 | 460 000 € | |
| VE430 | Maison de campagne | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350 000 € | |
| VE437 | Villa | Vera | 4 | 376 | 72 | 580 000 € | |
| VE468 | Villa | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550 000 € | |
| VE639 | Villa | Vera JUZGADOS | 4 | 302 | 21 | 265 000 € | |
| HO019 | Propriété rurale | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119 000 € | |
| ALJ005 | Urban Plot | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135 000 € | |
| VE698 | Grand Appartement | Vera Centro | 4 | 255 | 23 | 155 000 € | |
| VE721 | Maison mitoyenne | Vera Centro | 4 | 145 | 33 | 117 000 € | |
| VE719 | Grand Appartement | Vera Centro | 4 | 144 | 45 | 129 000 € | |
| CA004 | Urban Plot | Sorbas Cariatiz | 3 | 19 | 160 000 € | ||
| VE545 | Grand Appartement | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146 000 € | |
| C062 | Duplex | Cuevas del Almanzora | 3 | 120 | 28 | 130 000 € | |
| VP088 | Villa de luxe | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1 100 000 € | |
| HO020 | Maison de campagne | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | 180 000 € | |
| VE675 | Maison de village | Vera VERA CENTRO | 3 | 150 | 21 | 150 000 € | |
| VE680 | Duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 180 | 42 | 229 000 € | |
| VP096 | Villa | Vera | 3 | 130 | 28 | 325 000 € |
De la 1 à 24 de 77