- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 77
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV020 | Urban Plot | Vera vera pueblo | 4 | 236 000 € | |||
| PLG007 | Terrain | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160 000 € | ||
| PV027 | Terrain | Vera | 13 | 349 500 € | |||
| PV034 | Terrain | Vera La Loma | 6 | 165 900 € | |||
| PV033 | Terrain | Vera La Loma | 9 | 185 100 € | |||
| PA011 | Terrain | Antas | 6 | 120 000 € | |||
| PV044 | Urban Plot | Vera Centro | 20 | 90 000 € | |||
| PV048 | Terrain | Vera | 1 | 1 000 000 € | |||
| A026 | Halles industrielles | Antas El real | 980 | 4 | 372 000 € | ||
| VE365 | Locaux | Vera Centro | 177 | 12 | 179 500 € | ||
| PV051 | Propriété rurale | Vera La Loma | 14 | 133 840 € | |||
| PV052 | Propriété rurale | Vera La Loma | 12 | 71 900 € | |||
| PG002 | Propriété rurale | Garrucha | 20 | 62 000 € | |||
| PV053 | Urban Plot | Vera Hacho | 21 | 35 000 € | |||
| PV054 | Urban Plot | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85 000 € | |||
| PV055 | Urban Plot | Vera Centro | 17 | 37 500 € | |||
| PA015 | Urban Plot | Antas | 12 | 163 000 € | |||
| VE662 | Locaux | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80 000 € | ||
| PV058 | Propriété rurale | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140 000 € | |||
| A034 | Locaux | Antas Centro | 170 | 14 | 170 000 € | ||
| A036 | Halles industrielles | Antas El real | 3460 | 60 | 990 000 € | ||
| VE699 | Propriété rurale | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292 440 € | |||
| VE701 | Locaux | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80 000 € | ||
| PGV001 | Garage / Parking | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9 500 € |
De la 1 à 24 de 77