- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 65
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGV001 | Garage / Parking | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9 500 € | ||
| PV055 | Urban Plot | Vera Centro | 17 | 37 500 € | |||
| PLU001 | Propriété rurale | Lubrín | 2 | 112 | 28 | 45 970 € | |
| VP287 | Locaux | Vera Playa | 39 | 25 | 55 000 € | ||
| VE713 | Grand Appartement | Vera JUZGADOS | 3 | 99 | 22 | 59 000 € | |
| PG002 | Propriété rurale | Garrucha | 20 | 62 000 € | |||
| PV052 | Propriété rurale | Vera La Loma | 12 | 71 900 € | |||
| VE662 | Locaux | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80 000 € | ||
| VE701 | Locaux | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80 000 € | ||
| PV054 | Urban Plot | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85 000 € | |||
| PV044 | Urban Plot | Vera Centro | 20 | 90 000 € | |||
| VE723 | Grand Appartement | Vera VERA PUEBLO | 2 | 92 | 30 | 105 000 € | |
| PV012 | Terrain | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110 000 € | ||
| PV200 | Urban Plot | Vera VALLE DEL ESTE | 13 | 110 000 € | |||
| HO019 | Propriété rurale | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119 000 € | |
| PA011 | Terrain | Antas | 6 | 120 000 € | |||
| GA100 | Grand Appartement | Garrucha Garrucha pueblo | 3 | 72 | 27 | 124 900 € | |
| ALJ005 | Urban Plot | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135 000 € | |
| VE724 | Grand Appartement | Vera MERCOVERA | 2 | 102 | 32 | 136 000 € | |
| C002 | Appartement | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139 000 € | |
| PV058 | Propriété rurale | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140 000 € | |||
| C003 | Appartement | Cuevas del Almanzora | 2 | 101 | 25 | 142 000 € | |
| VE545 | Grand Appartement | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146 000 € | |
| PA018 | Propriété rurale | Antas Aljariz | 3 | 157 | 18 | 149 788 € |
De la 1 à 24 de 65