- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 65
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV012 | Tontti | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110000€ | ||
| VE430 | Maaseutu-asunto | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350000€ | |
| PV020 | Kaavoitettu tontti | Vera vera pueblo | 4 | 236000€ | |||
| VE468 | Omakotitalo | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550000€ | |
| VP088 | Luksus talo | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1100000€ | |
| VP289 | Huoneisto | Vera Vera playa | 3 | 120 | 41 | 230000€ | |
| VE723 | Kerrostalo | Vera VERA PUEBLO | 2 | 92 | 30 | 105000€ | |
| PV200 | Kaavoitettu tontti | Vera VALLE DEL ESTE | 13 | 110000€ | |||
| PV202 | Omakotitalo maaseudulla | Vera VALLE DEL ESTE | 11 | 444000€ | |||
| VE691 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225000€ | |
| VE699 | Omakotitalo maaseudulla | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292440€ | |||
| 2276 | Huoneisto | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | 210000€ | |
| 2228 | Huoneisto | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360000€ | |
| PV058 | Omakotitalo maaseudulla | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140000€ | |||
| MO049 | Huoneisto | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | 165000€ | |
| PGV001 | Autotalli/Paikka | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9500€ | ||
| VE724 | Kerrostalo | Vera MERCOVERA | 2 | 102 | 32 | 136000€ | |
| PV054 | Kaavoitettu tontti | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85000€ | |||
| PV034 | Tontti | Vera La Loma | 6 | 165900€ | |||
| PV033 | Tontti | Vera La Loma | 9 | 185100€ | |||
| PV052 | Omakotitalo maaseudulla | Vera La Loma | 12 | 71900€ | |||
| VE696 | Omakotitalo maaseudulla | Vera La Cabuzana | 2 | 142 | 21 | 350000€ | |
| VE639 | Omakotitalo | Vera JUZGADOS | 4 | 302 | 21 | 265000€ | |
| VE662 | Liikehuoneisto | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 65