- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 77
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE437 | Omakotitalo | Vera | 4 | 376 | 72 | 580000€ | |
| PLG007 | Tontti | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160000€ | ||
| PV027 | Tontti | Vera | 13 | 349500€ | |||
| PA011 | Tontti | Antas | 6 | 120000€ | |||
| C062 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Cuevas del Almanzora | 3 | 120 | 28 | 130000€ | |
| VE579 | Omakotitalo | Vera | 7 | 433 | 38 | 290000€ | |
| PV048 | Tontti | Vera | 1 | 1000000€ | |||
| LT001 | Kerrostalo | Turre | 1 | 101 | 21 | 170000€ | |
| PG002 | Omakotitalo maaseudulla | Garrucha | 20 | 62000€ | |||
| HO019 | Omakotitalo maaseudulla | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119000€ | |
| HO020 | Maaseutu-asunto | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | 180000€ | |
| PLU001 | Omakotitalo maaseudulla | Lubrín | 2 | 112 | 28 | 45970€ | |
| PA015 | Kaavoitettu tontti | Antas | 12 | 163000€ | |||
| GA079 | Kerrostalo | Garrucha | 2 | 80 | 20 | 240000€ | |
| VP282 | Huoneisto | Vera Playa | 2 | 75 | 33 | 295000€ | |
| VP096 | Omakotitalo | Vera | 3 | 130 | 28 | 325000€ | |
| ALJ005 | Kaavoitettu tontti | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135000€ | |
| VP286 | Huoneisto | Vera Playa | 1 | 79 | 35 | 240000€ | |
| T001 | Omakotitalo | Turre | 5 | 547 | 59 | 460000€ | |
| VI001 | Huoneisto | Villaricos | 2 | 110 | 34 | 195000€ | |
| C002 | Huoneisto | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139000€ | |
| C003 | Huoneisto | Cuevas del Almanzora | 2 | 101 | 25 | 142000€ | |
| VP287 | Liikehuoneisto | Vera Playa | 39 | 25 | 55000€ | ||
| 0017499 | Kerrostalo | Almería | 97 | 1 | 91500€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 77