- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 65
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA004 | Kaavoitettu tontti | Sorbas Cariatiz | 3 | 19 | 160000€ | ||
| PV020 | Kaavoitettu tontti | Vera vera pueblo | 4 | 236000€ | |||
| PV044 | Kaavoitettu tontti | Vera Centro | 20 | 90000€ | |||
| PV054 | Kaavoitettu tontti | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85000€ | |||
| PV055 | Kaavoitettu tontti | Vera Centro | 17 | 37500€ | |||
| PA015 | Kaavoitettu tontti | Antas | 12 | 163000€ | |||
| ALJ005 | Kaavoitettu tontti | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135000€ | |
| PV200 | Kaavoitettu tontti | Vera VALLE DEL ESTE | 13 | 110000€ | |||
| VE545 | Kerrostalo | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146000€ | |
| LT001 | Kerrostalo | Turre | 1 | 101 | 21 | 170000€ | |
| GA079 | Kerrostalo | Garrucha | 2 | 80 | 20 | 240000€ | |
| VE697 | Kerrostalo | Vera Centro | 3 | 90 | 16 | 165000€ | |
| VE698 | Kerrostalo | Vera Centro | 4 | 255 | 23 | 155000€ | |
| VE713 | Kerrostalo | Vera JUZGADOS | 3 | 99 | 22 | 59000€ | |
| VE723 | Kerrostalo | Vera VERA PUEBLO | 2 | 92 | 30 | 105000€ | |
| GA080 | Kerrostalo | Garrucha Garrucha pueblo | 2 | 110 | 42 | 165000€ | |
| VE724 | Kerrostalo | Vera MERCOVERA | 2 | 102 | 32 | 136000€ | |
| GA100 | Kerrostalo | Garrucha Garrucha pueblo | 3 | 72 | 27 | 124900€ | |
| VE691 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225000€ | |
| VE707 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 200000€ | |
| VE709 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240000€ | |
| CA003 | Rivitalot | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350000€ | |
| VE535 | Rivitalot | Vera Centro | 7 | 196 | 31 | 153000€ | |
| VE430 | Maaseutu-asunto | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 65