- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 77
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP088 | Luksus talo | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1100000€ | |
| PV048 | Tontti | Vera | 1 | 1000000€ | |||
| A036 | Tehdashalli | Antas El real | 3460 | 60 | 990000€ | ||
| VE694 | Omakotitalo | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685000€ | |
| VE437 | Omakotitalo | Vera | 4 | 376 | 72 | 580000€ | |
| VE468 | Omakotitalo | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550000€ | |
| T001 | Omakotitalo | Turre | 5 | 547 | 59 | 460000€ | |
| A026 | Tehdashalli | Antas El real | 980 | 4 | 372000€ | ||
| 2228 | Huoneisto | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360000€ | |
| CA003 | Rivitalot | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350000€ | |
| VE430 | Maaseutu-asunto | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350000€ | |
| VE696 | Omakotitalo maaseudulla | Vera La Cabuzana | 2 | 142 | 21 | 350000€ | |
| PV027 | Tontti | Vera | 13 | 349500€ | |||
| VP096 | Omakotitalo | Vera | 3 | 130 | 28 | 325000€ | |
| VP282 | Huoneisto | Vera Playa | 2 | 75 | 33 | 295000€ | |
| VE699 | Omakotitalo maaseudulla | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292440€ | |||
| VE579 | Omakotitalo | Vera | 7 | 433 | 38 | 290000€ | |
| VE639 | Omakotitalo | Vera JUZGADOS | 4 | 302 | 21 | 265000€ | |
| VP288 | Huoneisto | Vera Playa LAS MARINAS | 3 | 85 | 59 | 249000€ | |
| GA079 | Kerrostalo | Garrucha | 2 | 80 | 20 | 240000€ | |
| VP286 | Huoneisto | Vera Playa | 1 | 79 | 35 | 240000€ | |
| VE709 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240000€ | |
| VE700 | Omakotitalo | Vera URBANIZACION PARRILLA | 5 | 248 | 38 | 237000€ | |
| PV020 | Kaavoitettu tontti | Vera vera pueblo | 4 | 236000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 77