- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 77
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2249 | Huoneisto | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | 176000€ | |
| PGV001 | Autotalli/Paikka | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9500€ | ||
| PV053 | Kaavoitettu tontti | Vera Hacho | 21 | 35000€ | |||
| PV055 | Kaavoitettu tontti | Vera Centro | 17 | 37500€ | |||
| PLU001 | Omakotitalo maaseudulla | Lubrín | 2 | 112 | 28 | 45970€ | |
| VP287 | Liikehuoneisto | Vera Playa | 39 | 25 | 55000€ | ||
| VE713 | Kerrostalo | Vera JUZGADOS | 3 | 99 | 22 | 59000€ | |
| PG002 | Omakotitalo maaseudulla | Garrucha | 20 | 62000€ | |||
| PV052 | Omakotitalo maaseudulla | Vera La Loma | 12 | 71900€ | |||
| VE662 | Liikehuoneisto | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80000€ | ||
| VE701 | Liikehuoneisto | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80000€ | ||
| PV054 | Kaavoitettu tontti | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85000€ | |||
| PV044 | Kaavoitettu tontti | Vera Centro | 20 | 90000€ | |||
| 0017499 | Kerrostalo | Almería | 97 | 1 | 91500€ | ||
| PV012 | Tontti | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110000€ | ||
| VE721 | Paritalo | Vera Centro | 4 | 145 | 33 | 117000€ | |
| HO019 | Omakotitalo maaseudulla | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119000€ | |
| PA011 | Tontti | Antas | 6 | 120000€ | |||
| VE712 | Kerrostalo | Vera PLAZA DE TOROS | 3 | 99 | 38 | 123000€ | |
| VE719 | Kerrostalo | Vera Centro | 4 | 144 | 45 | 129000€ | |
| C062 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Cuevas del Almanzora | 3 | 120 | 28 | 130000€ | |
| PV051 | Omakotitalo maaseudulla | Vera La Loma | 14 | 133840€ | |||
| ALJ005 | Kaavoitettu tontti | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135000€ | |
| C002 | Huoneisto | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 77