- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 65
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA003 | Rivitalot | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350000€ | |
| VE468 | Omakotitalo | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550000€ | |
| VE535 | Rivitalot | Vera Centro | 7 | 196 | 31 | 153000€ | |
| VE545 | Kerrostalo | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146000€ | |
| VP088 | Luksus talo | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1100000€ | |
| LT001 | Kerrostalo | Turre | 1 | 101 | 21 | 170000€ | |
| VE662 | Liikehuoneisto | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80000€ | ||
| GA079 | Kerrostalo | Garrucha | 2 | 80 | 20 | 240000€ | |
| 2228 | Huoneisto | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360000€ | |
| VE691 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225000€ | |
| A034 | Liikehuoneisto | Antas Centro | 170 | 14 | 170000€ | ||
| VE694 | Omakotitalo | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685000€ | |
| VE697 | Kerrostalo | Vera Centro | 3 | 90 | 16 | 165000€ | |
| VE701 | Liikehuoneisto | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80000€ | ||
| VE707 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 200000€ | |
| VE709 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240000€ | |
| C002 | Huoneisto | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139000€ | |
| C003 | Huoneisto | Cuevas del Almanzora | 2 | 101 | 25 | 142000€ | |
| PGV001 | Autotalli/Paikka | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9500€ | ||
| VE713 | Kerrostalo | Vera JUZGADOS | 3 | 99 | 22 | 59000€ | |
| MO049 | Huoneisto | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | 165000€ | |
| VP287 | Liikehuoneisto | Vera Playa | 39 | 25 | 55000€ | ||
| 2276 | Huoneisto | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | 210000€ | |
| VE723 | Kerrostalo | Vera VERA PUEBLO | 2 | 92 | 30 | 105000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 65