- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 77
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA003 | Rivitalot | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350000€ | |
| VE468 | Omakotitalo | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550000€ | |
| VE535 | Rivitalot | Vera Centro | 7 | 196 | 1 | 149000€ | |
| VE545 | Kerrostalo | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146000€ | |
| C062 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Cuevas del Almanzora | 3 | 120 | 28 | 130000€ | |
| VE365 | Liikehuoneisto | Vera Centro | 177 | 12 | 179500€ | ||
| VP088 | Luksus talo | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1100000€ | |
| LT001 | Kerrostalo | Turre | 1 | 101 | 21 | 170000€ | |
| A033 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Antas Centro | 5 | 182 | 20 | 149000€ | |
| VE662 | Liikehuoneisto | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80000€ | ||
| GA079 | Kerrostalo | Garrucha | 2 | 80 | 20 | 240000€ | |
| VE680 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Vera Celia Viñas | 3 | 180 | 42 | 229000€ | |
| VP282 | Huoneisto | Vera Playa | 2 | 75 | 33 | 295000€ | |
| 2228 | Huoneisto | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360000€ | |
| VE691 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225000€ | |
| A034 | Liikehuoneisto | Antas Centro | 170 | 14 | 170000€ | ||
| VE694 | Omakotitalo | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685000€ | |
| VE697 | Kerrostalo | Vera Centro | 3 | 90 | 16 | 165000€ | |
| VE701 | Liikehuoneisto | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80000€ | ||
| 2249 | Huoneisto | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | 176000€ | |
| VP286 | Huoneisto | Vera Playa | 1 | 79 | 35 | 240000€ | |
| VE707 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 205000€ | |
| VE709 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240000€ | |
| VE710 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 152 | 45 | 175000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 77