- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 65
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO020 | Maaseutu-asunto | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | 180000€ | |
| VP088 | Luksus talo | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1100000€ | |
| VE437 | Omakotitalo | Vera | 4 | 376 | 72 | 580000€ | |
| A036 | Tehdashalli | Antas El real | 3460 | 60 | 990000€ | ||
| T001 | Omakotitalo | Turre | 5 | 547 | 59 | 460000€ | |
| VE691 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225000€ | |
| CA003 | Rivitalot | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350000€ | |
| VE468 | Omakotitalo | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550000€ | |
| GA080 | Kerrostalo | Garrucha Garrucha pueblo | 2 | 110 | 42 | 165000€ | |
| VP289 | Huoneisto | Vera Vera playa | 3 | 120 | 41 | 230000€ | |
| A016 | Maaseutu-asunto | Antas El real | 2 | 121 | 40 | 200000€ | |
| VE709 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240000€ | |
| C002 | Huoneisto | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139000€ | |
| VE707 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 200000€ | |
| VP290 | Huoneisto | Vera Playa | 1 | 70 | 33 | 159900€ | |
| VE724 | Kerrostalo | Vera MERCOVERA | 2 | 102 | 32 | 136000€ | |
| VE535 | Rivitalot | Vera Centro | 7 | 196 | 31 | 153000€ | |
| 2228 | Huoneisto | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360000€ | |
| VE723 | Kerrostalo | Vera VERA PUEBLO | 2 | 92 | 30 | 105000€ | |
| VP291 | Huoneisto | Vera Playa | 2 | 70 | 30 | 189000€ | |
| VE545 | Kerrostalo | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146000€ | |
| PLU001 | Omakotitalo maaseudulla | Lubrín | 2 | 112 | 28 | 45970€ | |
| VP096 | Omakotitalo | Vera | 3 | 130 | 28 | 325000€ | |
| VE694 | Omakotitalo | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 65