- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 77
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV012 | Tontti | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110000€ | ||
| CA004 | Kaavoitettu tontti | Sorbas Cariatiz | 3 | 19 | 160000€ | ||
| PV020 | Kaavoitettu tontti | Vera vera pueblo | 4 | 236000€ | |||
| PV027 | Tontti | Vera | 13 | 349500€ | |||
| PV034 | Tontti | Vera La Loma | 6 | 165900€ | |||
| PV033 | Tontti | Vera La Loma | 9 | 185100€ | |||
| PA011 | Tontti | Antas | 6 | 120000€ | |||
| PV044 | Kaavoitettu tontti | Vera Centro | 20 | 90000€ | |||
| PV048 | Tontti | Vera | 1 | 1000000€ | |||
| PV051 | Omakotitalo maaseudulla | Vera La Loma | 14 | 133840€ | |||
| PV052 | Omakotitalo maaseudulla | Vera La Loma | 12 | 71900€ | |||
| PG002 | Omakotitalo maaseudulla | Garrucha | 20 | 62000€ | |||
| PV053 | Kaavoitettu tontti | Vera Hacho | 21 | 35000€ | |||
| PV054 | Kaavoitettu tontti | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85000€ | |||
| PV055 | Kaavoitettu tontti | Vera Centro | 17 | 37500€ | |||
| PA015 | Kaavoitettu tontti | Antas | 12 | 163000€ | |||
| PV058 | Omakotitalo maaseudulla | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140000€ | |||
| VE699 | Omakotitalo maaseudulla | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292440€ | |||
| PGV001 | Autotalli/Paikka | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9500€ | ||
| VP287 | Liikehuoneisto | Vera Playa | 39 | 25 | 55000€ | ||
| 2249 | Huoneisto | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | 176000€ | |
| MO049 | Huoneisto | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | 215000€ | |
| 2276 | Huoneisto | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | 210000€ | |
| VE701 | Liikehuoneisto | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 77