- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 77
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE535 | Rivitalot | Vera Centro | 7 | 196 | 1 | 149000€ | |
| VE579 | Omakotitalo | Vera | 7 | 433 | 38 | 290000€ | |
| CA003 | Rivitalot | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350000€ | |
| A033 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Antas Centro | 5 | 182 | 20 | 149000€ | |
| VE694 | Omakotitalo | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685000€ | |
| VE700 | Omakotitalo | Vera URBANIZACION PARRILLA | 5 | 248 | 38 | 237000€ | |
| T001 | Omakotitalo | Turre | 5 | 547 | 59 | 460000€ | |
| VE430 | Maaseutu-asunto | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350000€ | |
| VE437 | Omakotitalo | Vera | 4 | 376 | 72 | 580000€ | |
| VE468 | Omakotitalo | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550000€ | |
| VE639 | Omakotitalo | Vera JUZGADOS | 4 | 302 | 21 | 265000€ | |
| HO019 | Omakotitalo maaseudulla | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119000€ | |
| ALJ005 | Kaavoitettu tontti | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135000€ | |
| VE698 | Kerrostalo | Vera Centro | 4 | 255 | 23 | 155000€ | |
| VE721 | Paritalo | Vera Centro | 4 | 145 | 33 | 117000€ | |
| VE719 | Kerrostalo | Vera Centro | 4 | 144 | 45 | 129000€ | |
| CA004 | Kaavoitettu tontti | Sorbas Cariatiz | 3 | 19 | 160000€ | ||
| VE545 | Kerrostalo | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146000€ | |
| C062 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Cuevas del Almanzora | 3 | 120 | 28 | 130000€ | |
| VP088 | Luksus talo | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1100000€ | |
| HO020 | Maaseutu-asunto | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | 180000€ | |
| VE675 | Rivitalot | Vera VERA CENTRO | 3 | 150 | 21 | 150000€ | |
| VE680 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Vera Celia Viñas | 3 | 180 | 42 | 229000€ | |
| VP096 | Omakotitalo | Vera | 3 | 130 | 28 | 325000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 77