- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 65
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE535 | Rivitalot | Vera Centro | 7 | 196 | 31 | 153000€ | |
| CA003 | Rivitalot | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350000€ | |
| VE694 | Omakotitalo | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685000€ | |
| T001 | Omakotitalo | Turre | 5 | 547 | 59 | 460000€ | |
| VE430 | Maaseutu-asunto | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350000€ | |
| VE437 | Omakotitalo | Vera | 4 | 376 | 72 | 580000€ | |
| VE468 | Omakotitalo | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550000€ | |
| VE639 | Omakotitalo | Vera JUZGADOS | 4 | 302 | 21 | 265000€ | |
| HO019 | Omakotitalo maaseudulla | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119000€ | |
| ALJ005 | Kaavoitettu tontti | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135000€ | |
| VE698 | Kerrostalo | Vera Centro | 4 | 255 | 23 | 155000€ | |
| CA004 | Kaavoitettu tontti | Sorbas Cariatiz | 3 | 19 | 160000€ | ||
| VE545 | Kerrostalo | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146000€ | |
| VP088 | Luksus talo | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1100000€ | |
| HO020 | Maaseutu-asunto | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | 180000€ | |
| VP096 | Omakotitalo | Vera | 3 | 130 | 28 | 325000€ | |
| PA018 | Omakotitalo maaseudulla | Antas Aljariz | 3 | 157 | 18 | 149788€ | |
| VE691 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225000€ | |
| VE697 | Kerrostalo | Vera Centro | 3 | 90 | 16 | 165000€ | |
| VE707 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 200000€ | |
| VE713 | Kerrostalo | Vera JUZGADOS | 3 | 99 | 22 | 59000€ | |
| VP289 | Huoneisto | Vera Vera playa | 3 | 120 | 41 | 230000€ | |
| GA100 | Kerrostalo | Garrucha Garrucha pueblo | 3 | 72 | 27 | 124900€ | |
| A016 | Maaseutu-asunto | Antas El real | 2 | 121 | 40 | 200000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 65