- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 65
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV012 | Grundstück | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110.000€ | ||
| VE430 | Landhaus | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350.000€ | |
| PV020 | Baugrundstück | Vera vera pueblo | 4 | 236.000€ | |||
| VE468 | Villa | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550.000€ | |
| VP088 | Luxusvilla | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1.100.000€ | |
| VP289 | Apartment | Vera Vera playa | 3 | 120 | 41 | 230.000€ | |
| VE723 | Wohnung | Vera VERA PUEBLO | 2 | 92 | 30 | 105.000€ | |
| PV200 | Baugrundstück | Vera VALLE DEL ESTE | 13 | 110.000€ | |||
| PV202 | Ländliche Grundstücke | Vera VALLE DEL ESTE | 11 | 444.000€ | |||
| VE691 | Duplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225.000€ | |
| VE699 | Ländliche Grundstücke | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292.440€ | |||
| 2276 | Apartment | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | 210.000€ | |
| 2228 | Apartment | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360.000€ | |
| PV058 | Ländliche Grundstücke | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140.000€ | |||
| MO049 | Apartment | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | 165.000€ | |
| PGV001 | Garage / Parkplatz | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9.500€ | ||
| VE724 | Wohnung | Vera MERCOVERA | 2 | 102 | 32 | 136.000€ | |
| PV054 | Baugrundstück | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85.000€ | |||
| PV034 | Grundstück | Vera La Loma | 6 | 165.900€ | |||
| PV033 | Grundstück | Vera La Loma | 9 | 185.100€ | |||
| PV052 | Ländliche Grundstücke | Vera La Loma | 12 | 71.900€ | |||
| VE696 | Ländliche Grundstücke | Vera La Cabuzana | 2 | 142 | 21 | 350.000€ | |
| VE639 | Villa | Vera JUZGADOS | 4 | 302 | 21 | 265.000€ | |
| VE662 | Geschäftslokal | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 65