- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 77
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV012 | Grundstück | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110.000€ | ||
| VE430 | Landhaus | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350.000€ | |
| PV020 | Baugrundstück | Vera vera pueblo | 4 | 236.000€ | |||
| VE468 | Villa | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550.000€ | |
| VP088 | Luxusvilla | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1.100.000€ | |
| VE675 | Stadthaus | Vera VERA CENTRO | 3 | 150 | 21 | 150.000€ | |
| VE710 | Duplex | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 152 | 45 | 175.000€ | |
| VE714 | Duplex | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 120 | 23 | 186.000€ | |
| VE720 | Apartment | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 90 | 62 | 179.000€ | |
| VE691 | Duplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225.000€ | |
| VE700 | Villa | Vera URBANIZACION PARRILLA | 5 | 248 | 38 | 237.000€ | |
| VE699 | Ländliche Grundstücke | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292.440€ | |||
| 2276 | Apartment | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | 210.000€ | |
| VE712 | Wohnung | Vera PLAZA DE TOROS | 3 | 99 | 38 | 123.000€ | |
| 2228 | Apartment | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360.000€ | |
| 2249 | Apartment | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | 176.000€ | |
| PV058 | Ländliche Grundstücke | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140.000€ | |||
| MO049 | Apartment | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | 215.000€ | |
| PGV001 | Garage / Parkplatz | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9.500€ | ||
| VP288 | Apartment | Vera Playa LAS MARINAS | 3 | 85 | 59 | 249.000€ | |
| PV054 | Baugrundstück | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85.000€ | |||
| PV034 | Grundstück | Vera La Loma | 6 | 165.900€ | |||
| PV033 | Grundstück | Vera La Loma | 9 | 185.100€ | |||
| PV051 | Ländliche Grundstücke | Vera La Loma | 14 | 133.840€ |
Gefunden 1 bis 24 von 77