- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 77
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE437 | Villa | Vera | 4 | 376 | 72 | 580.000€ | |
| PLG007 | Grundstück | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160.000€ | ||
| PV027 | Grundstück | Vera | 13 | 349.500€ | |||
| PA011 | Grundstück | Antas | 6 | 120.000€ | |||
| C062 | Duplex | Cuevas del Almanzora | 3 | 120 | 28 | 130.000€ | |
| VE579 | Villa | Vera | 7 | 433 | 38 | 290.000€ | |
| PV048 | Grundstück | Vera | 1 | 1.000.000€ | |||
| LT001 | Wohnung | Turre | 1 | 101 | 21 | 170.000€ | |
| PG002 | Ländliche Grundstücke | Garrucha | 20 | 62.000€ | |||
| HO019 | Ländliche Grundstücke | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119.000€ | |
| HO020 | Landhaus | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | 180.000€ | |
| PLU001 | Ländliche Grundstücke | Lubrín | 2 | 112 | 28 | 45.970€ | |
| PA015 | Baugrundstück | Antas | 12 | 163.000€ | |||
| GA079 | Wohnung | Garrucha | 2 | 80 | 20 | 240.000€ | |
| VP282 | Apartment | Vera Playa | 2 | 75 | 33 | 295.000€ | |
| VP096 | Villa | Vera | 3 | 130 | 28 | 325.000€ | |
| ALJ005 | Baugrundstück | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135.000€ | |
| VP286 | Apartment | Vera Playa | 1 | 79 | 35 | 240.000€ | |
| T001 | Villa | Turre | 5 | 547 | 59 | 460.000€ | |
| VI001 | Apartment | Villaricos | 2 | 110 | 34 | 195.000€ | |
| C002 | Apartment | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139.000€ | |
| C003 | Apartment | Cuevas del Almanzora | 2 | 101 | 25 | 142.000€ | |
| VP287 | Geschäftslokal | Vera Playa | 39 | 25 | 55.000€ | ||
| 0017499 | Wohnung | Almería | 97 | 1 | 91.500€ |
Gefunden 1 bis 24 von 77