- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 65
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA004 | Baugrundstück | Sorbas Cariatiz | 3 | 19 | 160.000€ | ||
| PV020 | Baugrundstück | Vera vera pueblo | 4 | 236.000€ | |||
| PV044 | Baugrundstück | Vera Centro | 20 | 90.000€ | |||
| PV054 | Baugrundstück | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85.000€ | |||
| PV055 | Baugrundstück | Vera Centro | 17 | 37.500€ | |||
| PA015 | Baugrundstück | Antas | 12 | 163.000€ | |||
| ALJ005 | Baugrundstück | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135.000€ | |
| PV200 | Baugrundstück | Vera VALLE DEL ESTE | 13 | 110.000€ | |||
| VE545 | Wohnung | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146.000€ | |
| LT001 | Wohnung | Turre | 1 | 101 | 21 | 170.000€ | |
| GA079 | Wohnung | Garrucha | 2 | 80 | 20 | 240.000€ | |
| VE697 | Wohnung | Vera Centro | 3 | 90 | 16 | 165.000€ | |
| VE698 | Wohnung | Vera Centro | 4 | 255 | 23 | 155.000€ | |
| VE713 | Wohnung | Vera JUZGADOS | 3 | 99 | 22 | 59.000€ | |
| VE723 | Wohnung | Vera VERA PUEBLO | 2 | 92 | 30 | 105.000€ | |
| GA080 | Wohnung | Garrucha Garrucha pueblo | 2 | 110 | 42 | 165.000€ | |
| VE724 | Wohnung | Vera MERCOVERA | 2 | 102 | 32 | 136.000€ | |
| GA100 | Wohnung | Garrucha Garrucha pueblo | 3 | 72 | 27 | 124.900€ | |
| VE691 | Duplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225.000€ | |
| VE707 | Duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 200.000€ | |
| VE709 | Duplex | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240.000€ | |
| CA003 | Stadthaus | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350.000€ | |
| VE535 | Stadthaus | Vera Centro | 7 | 196 | 31 | 153.000€ | |
| VE430 | Landhaus | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 65