- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 77
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLG007 | Grundstück | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160.000€ | ||
| PA011 | Grundstück | Antas | 6 | 120.000€ | |||
| PV048 | Grundstück | Vera | 1 | 1.000.000€ | |||
| VE696 | Ländliche Grundstücke | Vera La Cabuzana | 2 | 142 | 21 | 350.000€ | |
| PV027 | Grundstück | Vera | 13 | 349.500€ | |||
| HO020 | Landhaus | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | 180.000€ | |
| PV058 | Ländliche Grundstücke | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140.000€ | |||
| PV033 | Grundstück | Vera La Loma | 9 | 185.100€ | |||
| PV051 | Ländliche Grundstücke | Vera La Loma | 14 | 133.840€ | |||
| A016 | Landhaus | Antas El real | 2 | 121 | 40 | 200.000€ | |
| PV034 | Grundstück | Vera La Loma | 6 | 165.900€ | |||
| PLU001 | Ländliche Grundstücke | Lubrín | 2 | 112 | 28 | 45.970€ | |
| PV012 | Grundstück | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110.000€ | ||
| VE437 | Villa | Vera | 4 | 376 | 72 | 580.000€ | |
| T001 | Villa | Turre | 5 | 547 | 59 | 460.000€ | |
| A036 | Industriehalle | Antas El real | 3460 | 60 | 990.000€ | ||
| PV052 | Ländliche Grundstücke | Vera La Loma | 12 | 71.900€ | |||
| PA018 | Ländliche Grundstücke | Antas Aljariz | 3 | 157 | 18 | 149.788€ | |
| PG002 | Ländliche Grundstücke | Garrucha | 20 | 62.000€ | |||
| VE699 | Ländliche Grundstücke | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292.440€ | |||
| CA004 | Baugrundstück | Sorbas Cariatiz | 3 | 19 | 160.000€ | ||
| VE430 | Landhaus | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350.000€ | |
| HO019 | Ländliche Grundstücke | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119.000€ | |
| VE579 | Villa | Vera | 7 | 433 | 38 | 290.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 77