- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 65
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA003 | Stadthaus | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350.000€ | |
| VE468 | Villa | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550.000€ | |
| VE535 | Stadthaus | Vera Centro | 7 | 196 | 31 | 153.000€ | |
| VE545 | Wohnung | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146.000€ | |
| VP088 | Luxusvilla | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1.100.000€ | |
| LT001 | Wohnung | Turre | 1 | 101 | 21 | 170.000€ | |
| VE662 | Geschäftslokal | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80.000€ | ||
| GA079 | Wohnung | Garrucha | 2 | 80 | 20 | 240.000€ | |
| 2228 | Apartment | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360.000€ | |
| VE691 | Duplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225.000€ | |
| A034 | Geschäftslokal | Antas Centro | 170 | 14 | 170.000€ | ||
| VE694 | Villa | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685.000€ | |
| VE697 | Wohnung | Vera Centro | 3 | 90 | 16 | 165.000€ | |
| VE701 | Geschäftslokal | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80.000€ | ||
| VE707 | Duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 200.000€ | |
| VE709 | Duplex | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240.000€ | |
| C002 | Apartment | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139.000€ | |
| C003 | Apartment | Cuevas del Almanzora | 2 | 101 | 25 | 142.000€ | |
| PGV001 | Garage / Parkplatz | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9.500€ | ||
| VE713 | Wohnung | Vera JUZGADOS | 3 | 99 | 22 | 59.000€ | |
| MO049 | Apartment | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | 165.000€ | |
| VP287 | Geschäftslokal | Vera Playa | 39 | 25 | 55.000€ | ||
| 2276 | Apartment | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | 210.000€ | |
| VE723 | Wohnung | Vera VERA PUEBLO | 2 | 92 | 30 | 105.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 65