- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 65
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO020 | Landhaus | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | 180.000€ | |
| VP088 | Luxusvilla | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1.100.000€ | |
| VE437 | Villa | Vera | 4 | 376 | 72 | 580.000€ | |
| A036 | Industriehalle | Antas El real | 3460 | 60 | 990.000€ | ||
| T001 | Villa | Turre | 5 | 547 | 59 | 460.000€ | |
| VE691 | Duplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225.000€ | |
| CA003 | Stadthaus | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350.000€ | |
| VE468 | Villa | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550.000€ | |
| GA080 | Wohnung | Garrucha Garrucha pueblo | 2 | 110 | 42 | 165.000€ | |
| VP289 | Apartment | Vera Vera playa | 3 | 120 | 41 | 230.000€ | |
| A016 | Landhaus | Antas El real | 2 | 121 | 40 | 200.000€ | |
| VE709 | Duplex | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240.000€ | |
| C002 | Apartment | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139.000€ | |
| VE707 | Duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 200.000€ | |
| VP290 | Apartment | Vera Playa | 1 | 70 | 33 | 159.900€ | |
| VE724 | Wohnung | Vera MERCOVERA | 2 | 102 | 32 | 136.000€ | |
| VE535 | Stadthaus | Vera Centro | 7 | 196 | 31 | 153.000€ | |
| 2228 | Apartment | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360.000€ | |
| VE723 | Wohnung | Vera VERA PUEBLO | 2 | 92 | 30 | 105.000€ | |
| VP291 | Apartment | Vera Playa | 2 | 70 | 30 | 189.000€ | |
| VE545 | Wohnung | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146.000€ | |
| PLU001 | Ländliche Grundstücke | Lubrín | 2 | 112 | 28 | 45.970€ | |
| VP096 | Villa | Vera | 3 | 130 | 28 | 325.000€ | |
| VE694 | Villa | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 65