- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 11 von 11
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL147 | Geschäftslokal | Vera Playa | 39 | 25 | 350€/Monat | ||
| AL145 | Geschäftslokal | Vera Centro | 79 | 21 | 500€/Monat | ||
| AL003 | Geschäftslokal | Vera PLAZA DE TOROS | 110 | 20 | 750€/Monat | ||
| AL146 | Geschäftslokal | Vera Centro | 185 | 11 | 750€/Monat | ||
| AL148 | Wohnung | Vera MERCOVERA | 3 | 120 | 34 | 750€/Monat | |
| AL055 | Geschäftslokal | Vera VERA CENTRO | 150 | 10 | 800€/Monat | ||
| AL150 | Wohnung | Vera EL PALMERAL | 3 | 170 | 32 | 950€/Monat | |
| AL127 | Geschäftslokal | Vera Centro | 177 | 12 | 1.350€/Monat | ||
| AL149 | Landhaus | Vera Pueblo | 3 | 158 | 45 | 1.400€/Monat | |
| AL056 | Industriehalle | Vera vera pueblo | 164 | 12 | 1.500€/Monat | ||
| AL125 | Industriehalle | Vera | 800 | 22 | 2.900€/Monat |
Gefunden 1 bis 11 von 11