- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 65
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGV001 | Garage / Parkplatz | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9.500€ | ||
| PV055 | Baugrundstück | Vera Centro | 17 | 37.500€ | |||
| PLU001 | Ländliche Grundstücke | Lubrín | 2 | 112 | 28 | 45.970€ | |
| VP287 | Geschäftslokal | Vera Playa | 39 | 25 | 55.000€ | ||
| VE713 | Wohnung | Vera JUZGADOS | 3 | 99 | 22 | 59.000€ | |
| PG002 | Ländliche Grundstücke | Garrucha | 20 | 62.000€ | |||
| PV052 | Ländliche Grundstücke | Vera La Loma | 12 | 71.900€ | |||
| VE662 | Geschäftslokal | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80.000€ | ||
| VE701 | Geschäftslokal | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80.000€ | ||
| PV054 | Baugrundstück | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85.000€ | |||
| PV044 | Baugrundstück | Vera Centro | 20 | 90.000€ | |||
| VE723 | Wohnung | Vera VERA PUEBLO | 2 | 92 | 30 | 105.000€ | |
| PV012 | Grundstück | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110.000€ | ||
| PV200 | Baugrundstück | Vera VALLE DEL ESTE | 13 | 110.000€ | |||
| HO019 | Ländliche Grundstücke | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119.000€ | |
| PA011 | Grundstück | Antas | 6 | 120.000€ | |||
| GA100 | Wohnung | Garrucha Garrucha pueblo | 3 | 72 | 27 | 124.900€ | |
| ALJ005 | Baugrundstück | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135.000€ | |
| VE724 | Wohnung | Vera MERCOVERA | 2 | 102 | 32 | 136.000€ | |
| C002 | Apartment | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139.000€ | |
| PV058 | Ländliche Grundstücke | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140.000€ | |||
| C003 | Apartment | Cuevas del Almanzora | 2 | 101 | 25 | 142.000€ | |
| VE545 | Wohnung | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146.000€ | |
| PA018 | Ländliche Grundstücke | Antas Aljariz | 3 | 157 | 18 | 149.788€ |
Gefunden 1 bis 24 von 65