- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 77
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV012 | Grund | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110.000€ | ||
| VE430 | Lanhus | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350.000€ | |
| PV020 | By grund | Vera vera pueblo | 4 | 236.000€ | |||
| VE468 | Villa | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550.000€ | |
| VP088 | Luksus villa | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1.100.000€ | |
| VE675 | Byhus | Vera VERA CENTRO | 3 | 150 | 21 | 150.000€ | |
| VE710 | Duplex | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 152 | 45 | 175.000€ | |
| VE714 | Duplex | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 120 | 23 | 186.000€ | |
| VE720 | Lejlighed | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 90 | 62 | 179.000€ | |
| VE691 | Duplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225.000€ | |
| VE700 | Villa | Vera URBANIZACION PARRILLA | 5 | 248 | 38 | 237.000€ | |
| VE699 | Landejendom | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292.440€ | |||
| 2276 | Lejlighed | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | 210.000€ | |
| VE712 | Lejlighed | Vera PLAZA DE TOROS | 3 | 99 | 38 | 123.000€ | |
| 2228 | Lejlighed | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360.000€ | |
| 2249 | Lejlighed | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | 176.000€ | |
| PV058 | Landejendom | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140.000€ | |||
| MO049 | Lejlighed | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | 215.000€ | |
| PGV001 | Garage / parkering | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9.500€ | ||
| VP288 | Lejlighed | Vera Playa LAS MARINAS | 3 | 85 | 59 | 249.000€ | |
| PV054 | By grund | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85.000€ | |||
| PV034 | Grund | Vera La Loma | 6 | 165.900€ | |||
| PV033 | Grund | Vera La Loma | 9 | 185.100€ | |||
| PV051 | Landejendom | Vera La Loma | 14 | 133.840€ |
fremvisning 1 til 24 fra 77