- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 65
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE437 | Villa | Vera | 4 | 376 | 72 | 580.000€ | |
| PLG007 | Grund | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160.000€ | ||
| PV027 | Grund | Vera | 13 | 349.500€ | |||
| PA011 | Grund | Antas | 6 | 120.000€ | |||
| PV048 | Grund | Vera | 1 | 1.000.000€ | |||
| LT001 | Lejlighed | Turre | 1 | 101 | 21 | 170.000€ | |
| PG002 | Landejendom | Garrucha | 20 | 62.000€ | |||
| HO019 | Landejendom | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119.000€ | |
| HO020 | Lanhus | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | 180.000€ | |
| PLU001 | Landejendom | Lubrín | 2 | 112 | 28 | 45.970€ | |
| PA015 | By grund | Antas | 12 | 163.000€ | |||
| GA079 | Lejlighed | Garrucha | 2 | 80 | 20 | 240.000€ | |
| VP096 | Villa | Vera | 3 | 130 | 28 | 325.000€ | |
| ALJ005 | By grund | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135.000€ | |
| T001 | Villa | Turre | 5 | 547 | 59 | 460.000€ | |
| C002 | Lejlighed | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139.000€ | |
| C003 | Lejlighed | Cuevas del Almanzora | 2 | 101 | 25 | 142.000€ | |
| VP287 | Forretningslokale | Vera Playa | 39 | 25 | 55.000€ | ||
| VP290 | Lejlighed | Vera Playa | 1 | 70 | 33 | 159.900€ | |
| VP291 | Lejlighed | Vera Playa | 2 | 70 | 30 | 189.000€ | |
| PA018 | Landejendom | Antas Aljariz | 3 | 157 | 18 | 149.788€ | |
| CA003 | Byhus | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350.000€ | |
| CA004 | By grund | Sorbas Cariatiz | 3 | 19 | 160.000€ | ||
| VE701 | Forretningslokale | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 65