- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 77
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA004 | By grund | Sorbas Cariatiz | 3 | 19 | 160.000€ | ||
| PV020 | By grund | Vera vera pueblo | 4 | 236.000€ | |||
| PV044 | By grund | Vera Centro | 20 | 90.000€ | |||
| PV053 | By grund | Vera Hacho | 21 | 35.000€ | |||
| PV054 | By grund | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85.000€ | |||
| PV055 | By grund | Vera Centro | 17 | 37.500€ | |||
| PA015 | By grund | Antas | 12 | 163.000€ | |||
| ALJ005 | By grund | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135.000€ | |
| VE545 | Lejlighed | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146.000€ | |
| LT001 | Lejlighed | Turre | 1 | 101 | 21 | 170.000€ | |
| GA079 | Lejlighed | Garrucha | 2 | 80 | 20 | 240.000€ | |
| VE697 | Lejlighed | Vera Centro | 3 | 90 | 16 | 165.000€ | |
| VE698 | Lejlighed | Vera Centro | 4 | 255 | 23 | 155.000€ | |
| VE713 | Lejlighed | Vera JUZGADOS | 3 | 99 | 22 | 59.000€ | |
| VE712 | Lejlighed | Vera PLAZA DE TOROS | 3 | 99 | 38 | 123.000€ | |
| VE716 | Lejlighed | Vera Centro | 3 | 126 | 39 | 140.000€ | |
| 0017499 | Lejlighed | Almería | 97 | 1 | 91.500€ | ||
| VE719 | Lejlighed | Vera Centro | 4 | 144 | 45 | 129.000€ | |
| C062 | Duplex | Cuevas del Almanzora | 3 | 120 | 28 | 130.000€ | |
| A033 | Duplex | Antas Centro | 5 | 182 | 20 | 149.000€ | |
| VE680 | Duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 180 | 42 | 229.000€ | |
| VE691 | Duplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225.000€ | |
| VE707 | Duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 205.000€ | |
| VE709 | Duplex | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 77