- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 65
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2228 | Lejlighed | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360.000€ | |
| C002 | Lejlighed | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139.000€ | |
| C003 | Lejlighed | Cuevas del Almanzora | 2 | 101 | 25 | 142.000€ | |
| MO049 | Lejlighed | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | 165.000€ | |
| 2276 | Lejlighed | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | 210.000€ | |
| VP289 | Lejlighed | Vera Vera playa | 3 | 120 | 41 | 230.000€ | |
| VP290 | Lejlighed | Vera Playa | 1 | 70 | 33 | 159.900€ | |
| VP291 | Lejlighed | Vera Playa | 2 | 70 | 30 | 189.000€ | |
| VE437 | Villa | Vera | 4 | 376 | 72 | 580.000€ | |
| VE468 | Villa | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550.000€ | |
| VE639 | Villa | Vera JUZGADOS | 4 | 302 | 21 | 265.000€ | |
| VP096 | Villa | Vera | 3 | 130 | 28 | 325.000€ | |
| VE694 | Villa | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685.000€ | |
| T001 | Villa | Turre | 5 | 547 | 59 | 460.000€ | |
| PV012 | Grund | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110.000€ | ||
| PLG007 | Grund | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160.000€ | ||
| PV027 | Grund | Vera | 13 | 349.500€ | |||
| PV034 | Grund | Vera La Loma | 6 | 165.900€ | |||
| PV033 | Grund | Vera La Loma | 9 | 185.100€ | |||
| PA011 | Grund | Antas | 6 | 120.000€ | |||
| PV048 | Grund | Vera | 1 | 1.000.000€ | |||
| PV201 | Grund | Vera EL PALMERAL | 10 | 268.000€ | |||
| VP088 | Luksus villa | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1.100.000€ | |
| PV052 | Landejendom | Vera La Loma | 12 | 71.900€ |
fremvisning 1 til 24 fra 65