- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 77
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2249 | Lejlighed | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | 176.000€ | |
| PGV001 | Garage / parkering | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9.500€ | ||
| PV053 | By grund | Vera Hacho | 21 | 35.000€ | |||
| PV055 | By grund | Vera Centro | 17 | 37.500€ | |||
| PLU001 | Landejendom | Lubrín | 2 | 112 | 28 | 45.970€ | |
| VP287 | Forretningslokale | Vera Playa | 39 | 25 | 55.000€ | ||
| VE713 | Lejlighed | Vera JUZGADOS | 3 | 99 | 22 | 59.000€ | |
| PG002 | Landejendom | Garrucha | 20 | 62.000€ | |||
| PV052 | Landejendom | Vera La Loma | 12 | 71.900€ | |||
| VE662 | Forretningslokale | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80.000€ | ||
| VE701 | Forretningslokale | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80.000€ | ||
| PV054 | By grund | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85.000€ | |||
| PV044 | By grund | Vera Centro | 20 | 90.000€ | |||
| 0017499 | Lejlighed | Almería | 97 | 1 | 91.500€ | ||
| PV012 | Grund | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110.000€ | ||
| VE721 | Rækkehus | Vera Centro | 4 | 145 | 33 | 117.000€ | |
| HO019 | Landejendom | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119.000€ | |
| PA011 | Grund | Antas | 6 | 120.000€ | |||
| VE712 | Lejlighed | Vera PLAZA DE TOROS | 3 | 99 | 38 | 123.000€ | |
| VE719 | Lejlighed | Vera Centro | 4 | 144 | 45 | 129.000€ | |
| C062 | Duplex | Cuevas del Almanzora | 3 | 120 | 28 | 130.000€ | |
| PV051 | Landejendom | Vera La Loma | 14 | 133.840€ | |||
| ALJ005 | By grund | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135.000€ | |
| C002 | Lejlighed | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 77