- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 77
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLG007 | Grund | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160.000€ | ||
| PA011 | Grund | Antas | 6 | 120.000€ | |||
| PV048 | Grund | Vera | 1 | 1.000.000€ | |||
| VE696 | Landejendom | Vera La Cabuzana | 2 | 142 | 21 | 350.000€ | |
| PV027 | Grund | Vera | 13 | 349.500€ | |||
| HO020 | Lanhus | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | 180.000€ | |
| PV058 | Landejendom | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140.000€ | |||
| PV033 | Grund | Vera La Loma | 9 | 185.100€ | |||
| PV051 | Landejendom | Vera La Loma | 14 | 133.840€ | |||
| A016 | Lanhus | Antas El real | 2 | 121 | 40 | 200.000€ | |
| PV034 | Grund | Vera La Loma | 6 | 165.900€ | |||
| PLU001 | Landejendom | Lubrín | 2 | 112 | 28 | 45.970€ | |
| PV012 | Grund | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110.000€ | ||
| VE437 | Villa | Vera | 4 | 376 | 72 | 580.000€ | |
| T001 | Villa | Turre | 5 | 547 | 59 | 460.000€ | |
| A036 | Lagerbygning | Antas El real | 3460 | 60 | 990.000€ | ||
| PV052 | Landejendom | Vera La Loma | 12 | 71.900€ | |||
| PA018 | Landejendom | Antas Aljariz | 3 | 157 | 18 | 149.788€ | |
| PG002 | Landejendom | Garrucha | 20 | 62.000€ | |||
| VE699 | Landejendom | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292.440€ | |||
| CA004 | By grund | Sorbas Cariatiz | 3 | 19 | 160.000€ | ||
| VE430 | Lanhus | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350.000€ | |
| HO019 | Landejendom | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119.000€ | |
| VE579 | Villa | Vera | 7 | 433 | 38 | 290.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 77