- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 77
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA003 | Byhus | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350.000€ | |
| VE468 | Villa | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550.000€ | |
| VE535 | Byhus | Vera Centro | 7 | 196 | 1 | 149.000€ | |
| VE545 | Lejlighed | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146.000€ | |
| C062 | Duplex | Cuevas del Almanzora | 3 | 120 | 28 | 130.000€ | |
| VE365 | Forretningslokale | Vera Centro | 177 | 12 | 179.500€ | ||
| VP088 | Luksus villa | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1.100.000€ | |
| LT001 | Lejlighed | Turre | 1 | 101 | 21 | 170.000€ | |
| A033 | Duplex | Antas Centro | 5 | 182 | 20 | 149.000€ | |
| VE662 | Forretningslokale | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80.000€ | ||
| GA079 | Lejlighed | Garrucha | 2 | 80 | 20 | 240.000€ | |
| VE680 | Duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 180 | 42 | 229.000€ | |
| VP282 | Lejlighed | Vera Playa | 2 | 75 | 33 | 295.000€ | |
| 2228 | Lejlighed | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360.000€ | |
| VE691 | Duplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225.000€ | |
| A034 | Forretningslokale | Antas Centro | 170 | 14 | 170.000€ | ||
| VE694 | Villa | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685.000€ | |
| VE697 | Lejlighed | Vera Centro | 3 | 90 | 16 | 165.000€ | |
| VE701 | Forretningslokale | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80.000€ | ||
| 2249 | Lejlighed | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | 176.000€ | |
| VP286 | Lejlighed | Vera Playa | 1 | 79 | 35 | 240.000€ | |
| VE707 | Duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 205.000€ | |
| VE709 | Duplex | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240.000€ | |
| VE710 | Duplex | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 152 | 45 | 175.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 77