- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 65
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO020 | Lanhus | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | 180.000€ | |
| VP088 | Luksus villa | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1.100.000€ | |
| VE437 | Villa | Vera | 4 | 376 | 72 | 580.000€ | |
| A036 | Lagerbygning | Antas El real | 3460 | 60 | 990.000€ | ||
| T001 | Villa | Turre | 5 | 547 | 59 | 460.000€ | |
| VE691 | Duplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225.000€ | |
| CA003 | Byhus | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350.000€ | |
| VE468 | Villa | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550.000€ | |
| GA080 | Lejlighed | Garrucha Garrucha pueblo | 2 | 110 | 42 | 165.000€ | |
| VP289 | Lejlighed | Vera Vera playa | 3 | 120 | 41 | 230.000€ | |
| A016 | Lanhus | Antas El real | 2 | 121 | 40 | 200.000€ | |
| VE709 | Duplex | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240.000€ | |
| C002 | Lejlighed | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139.000€ | |
| VE707 | Duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 200.000€ | |
| VP290 | Lejlighed | Vera Playa | 1 | 70 | 33 | 159.900€ | |
| VE724 | Lejlighed | Vera MERCOVERA | 2 | 102 | 32 | 136.000€ | |
| VE535 | Byhus | Vera Centro | 7 | 196 | 31 | 153.000€ | |
| 2228 | Lejlighed | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360.000€ | |
| VE723 | Lejlighed | Vera VERA PUEBLO | 2 | 92 | 30 | 105.000€ | |
| VP291 | Lejlighed | Vera Playa | 2 | 70 | 30 | 189.000€ | |
| VE545 | Lejlighed | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146.000€ | |
| PLU001 | Landejendom | Lubrín | 2 | 112 | 28 | 45.970€ | |
| VP096 | Villa | Vera | 3 | 130 | 28 | 325.000€ | |
| VE694 | Villa | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 65