- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 65
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV048 | Grund | Vera | 1 | 1.000.000€ | |||
| PV020 | By grund | Vera vera pueblo | 4 | 236.000€ | |||
| A026 | Lagerbygning | Antas El real | 980 | 4 | 372.000€ | ||
| PV034 | Grund | Vera La Loma | 6 | 165.900€ | |||
| PA011 | Grund | Antas | 6 | 120.000€ | |||
| PLG007 | Grund | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160.000€ | ||
| PV033 | Grund | Vera La Loma | 9 | 185.100€ | |||
| HO019 | Landejendom | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119.000€ | |
| PV058 | Landejendom | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140.000€ | |||
| VE699 | Landejendom | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292.440€ | |||
| PGV001 | Garage / parkering | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9.500€ | ||
| PV201 | Grund | Vera EL PALMERAL | 10 | 268.000€ | |||
| PV202 | Landejendom | Vera VALLE DEL ESTE | 11 | 444.000€ | |||
| VE430 | Lanhus | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350.000€ | |
| PV052 | Landejendom | Vera La Loma | 12 | 71.900€ | |||
| PA015 | By grund | Antas | 12 | 163.000€ | |||
| PV027 | Grund | Vera | 13 | 349.500€ | |||
| PV200 | By grund | Vera VALLE DEL ESTE | 13 | 110.000€ | |||
| PV054 | By grund | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85.000€ | |||
| VE662 | Forretningslokale | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80.000€ | ||
| A034 | Forretningslokale | Antas Centro | 170 | 14 | 170.000€ | ||
| VE701 | Forretningslokale | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80.000€ | ||
| ALJ005 | By grund | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135.000€ | |
| VE697 | Lejlighed | Vera Centro | 3 | 90 | 16 | 165.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 65