- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 77
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV012 | Grund | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110.000€ | ||
| CA004 | By grund | Sorbas Cariatiz | 3 | 19 | 160.000€ | ||
| PV020 | By grund | Vera vera pueblo | 4 | 236.000€ | |||
| PV027 | Grund | Vera | 13 | 349.500€ | |||
| PV034 | Grund | Vera La Loma | 6 | 165.900€ | |||
| PV033 | Grund | Vera La Loma | 9 | 185.100€ | |||
| PA011 | Grund | Antas | 6 | 120.000€ | |||
| PV044 | By grund | Vera Centro | 20 | 90.000€ | |||
| PV048 | Grund | Vera | 1 | 1.000.000€ | |||
| PV051 | Landejendom | Vera La Loma | 14 | 133.840€ | |||
| PV052 | Landejendom | Vera La Loma | 12 | 71.900€ | |||
| PG002 | Landejendom | Garrucha | 20 | 62.000€ | |||
| PV053 | By grund | Vera Hacho | 21 | 35.000€ | |||
| PV054 | By grund | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85.000€ | |||
| PV055 | By grund | Vera Centro | 17 | 37.500€ | |||
| PA015 | By grund | Antas | 12 | 163.000€ | |||
| PV058 | Landejendom | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140.000€ | |||
| VE699 | Landejendom | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292.440€ | |||
| PGV001 | Garage / parkering | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9.500€ | ||
| VP287 | Forretningslokale | Vera Playa | 39 | 25 | 55.000€ | ||
| 2249 | Lejlighed | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | 176.000€ | |
| MO049 | Lejlighed | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | 215.000€ | |
| 2276 | Lejlighed | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | 210.000€ | |
| VE701 | Forretningslokale | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 77