- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 77
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV020 | By grund | Vera vera pueblo | 4 | 236.000€ | |||
| PLG007 | Grund | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160.000€ | ||
| PV027 | Grund | Vera | 13 | 349.500€ | |||
| PV034 | Grund | Vera La Loma | 6 | 165.900€ | |||
| PV033 | Grund | Vera La Loma | 9 | 185.100€ | |||
| PA011 | Grund | Antas | 6 | 120.000€ | |||
| PV044 | By grund | Vera Centro | 20 | 90.000€ | |||
| PV048 | Grund | Vera | 1 | 1.000.000€ | |||
| A026 | Lagerbygning | Antas El real | 980 | 4 | 372.000€ | ||
| VE365 | Forretningslokale | Vera Centro | 177 | 12 | 179.500€ | ||
| PV051 | Landejendom | Vera La Loma | 14 | 133.840€ | |||
| PV052 | Landejendom | Vera La Loma | 12 | 71.900€ | |||
| PG002 | Landejendom | Garrucha | 20 | 62.000€ | |||
| PV053 | By grund | Vera Hacho | 21 | 35.000€ | |||
| PV054 | By grund | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85.000€ | |||
| PV055 | By grund | Vera Centro | 17 | 37.500€ | |||
| PA015 | By grund | Antas | 12 | 163.000€ | |||
| VE662 | Forretningslokale | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80.000€ | ||
| PV058 | Landejendom | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140.000€ | |||
| A034 | Forretningslokale | Antas Centro | 170 | 14 | 170.000€ | ||
| A036 | Lagerbygning | Antas El real | 3460 | 60 | 990.000€ | ||
| VE699 | Landejendom | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292.440€ | |||
| VE701 | Forretningslokale | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80.000€ | ||
| PGV001 | Garage / parkering | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9.500€ |
fremvisning 1 til 24 fra 77