- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 77
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE437 | Casa / Xalet | Vera | 4 | 376 | 72 | 580.000€ | |
| PLG007 | Parcel·la | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160.000€ | ||
| PV027 | Parcel·la | Vera | 13 | 349.500€ | |||
| PA011 | Parcel·la | Antas | 6 | 120.000€ | |||
| C062 | Dúplex | Cuevas del Almanzora | 3 | 120 | 28 | 130.000€ | |
| VE579 | Casa / Xalet | Vera | 7 | 433 | 38 | 290.000€ | |
| PV048 | Parcel·la | Vera | 1 | 1.000.000€ | |||
| LT001 | Pis | Turre | 1 | 101 | 21 | 170.000€ | |
| PG002 | Finca rústica | Garrucha | 20 | 62.000€ | |||
| HO019 | Finca rústica | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119.000€ | |
| HO020 | Masia | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | 180.000€ | |
| PLU001 | Finca rústica | Lubrín | 2 | 112 | 28 | 45.970€ | |
| PA015 | Solar Urbà | Antas | 12 | 163.000€ | |||
| GA079 | Pis | Garrucha | 2 | 80 | 20 | 240.000€ | |
| VP282 | Apartament | Vera Playa | 2 | 75 | 33 | 295.000€ | |
| VP096 | Casa / Xalet | Vera | 3 | 130 | 28 | 325.000€ | |
| ALJ005 | Solar Urbà | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135.000€ | |
| VP286 | Apartament | Vera Playa | 1 | 79 | 35 | 240.000€ | |
| T001 | Casa / Xalet | Turre | 5 | 547 | 59 | 460.000€ | |
| VI001 | Apartament | Villaricos | 2 | 110 | 34 | 195.000€ | |
| C002 | Apartament | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139.000€ | |
| C003 | Apartament | Cuevas del Almanzora | 2 | 101 | 25 | 142.000€ | |
| VP287 | Local comercial | Vera Playa | 39 | 25 | 55.000€ | ||
| 0017499 | Pis | Almería | 97 | 1 | 91.500€ |
Mostrant 1 a 24 de 77