- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 65
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA004 | Solar Urbà | Sorbas Cariatiz | 3 | 19 | 160.000€ | ||
| PV020 | Solar Urbà | Vera vera pueblo | 4 | 236.000€ | |||
| PV044 | Solar Urbà | Vera Centro | 20 | 90.000€ | |||
| PV054 | Solar Urbà | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85.000€ | |||
| PV055 | Solar Urbà | Vera Centro | 17 | 37.500€ | |||
| PA015 | Solar Urbà | Antas | 12 | 163.000€ | |||
| ALJ005 | Solar Urbà | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135.000€ | |
| PV200 | Solar Urbà | Vera VALLE DEL ESTE | 13 | 110.000€ | |||
| VE545 | Pis | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146.000€ | |
| LT001 | Pis | Turre | 1 | 101 | 21 | 170.000€ | |
| GA079 | Pis | Garrucha | 2 | 80 | 20 | 240.000€ | |
| VE697 | Pis | Vera Centro | 3 | 90 | 16 | 165.000€ | |
| VE698 | Pis | Vera Centro | 4 | 255 | 23 | 155.000€ | |
| VE713 | Pis | Vera JUZGADOS | 3 | 99 | 22 | 59.000€ | |
| VE723 | Pis | Vera VERA PUEBLO | 2 | 92 | 30 | 105.000€ | |
| GA080 | Pis | Garrucha Garrucha pueblo | 2 | 110 | 42 | 165.000€ | |
| VE724 | Pis | Vera MERCOVERA | 2 | 102 | 32 | 136.000€ | |
| GA100 | Pis | Garrucha Garrucha pueblo | 3 | 72 | 27 | 124.900€ | |
| VE691 | Dúplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225.000€ | |
| VE707 | Dúplex | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 200.000€ | |
| VE709 | Dúplex | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240.000€ | |
| CA003 | Casa de Poble | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350.000€ | |
| VE535 | Casa de Poble | Vera Centro | 7 | 196 | 31 | 153.000€ | |
| VE430 | Masia | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 65