- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 77
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA004 | Solar Urbà | Sorbas Cariatiz | 3 | 19 | 160.000€ | ||
| PV020 | Solar Urbà | Vera vera pueblo | 4 | 236.000€ | |||
| PV044 | Solar Urbà | Vera Centro | 20 | 90.000€ | |||
| PV053 | Solar Urbà | Vera Hacho | 21 | 35.000€ | |||
| PV054 | Solar Urbà | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85.000€ | |||
| PV055 | Solar Urbà | Vera Centro | 17 | 37.500€ | |||
| PA015 | Solar Urbà | Antas | 12 | 163.000€ | |||
| ALJ005 | Solar Urbà | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135.000€ | |
| VE545 | Pis | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146.000€ | |
| LT001 | Pis | Turre | 1 | 101 | 21 | 170.000€ | |
| GA079 | Pis | Garrucha | 2 | 80 | 20 | 240.000€ | |
| VE697 | Pis | Vera Centro | 3 | 90 | 16 | 165.000€ | |
| VE698 | Pis | Vera Centro | 4 | 255 | 23 | 155.000€ | |
| VE713 | Pis | Vera JUZGADOS | 3 | 99 | 22 | 59.000€ | |
| VE712 | Pis | Vera PLAZA DE TOROS | 3 | 99 | 38 | 123.000€ | |
| VE716 | Pis | Vera Centro | 3 | 126 | 39 | 140.000€ | |
| 0017499 | Pis | Almería | 97 | 1 | 91.500€ | ||
| VE719 | Pis | Vera Centro | 4 | 144 | 45 | 129.000€ | |
| C062 | Dúplex | Cuevas del Almanzora | 3 | 120 | 28 | 130.000€ | |
| A033 | Dúplex | Antas Centro | 5 | 182 | 20 | 149.000€ | |
| VE680 | Dúplex | Vera Celia Viñas | 3 | 180 | 42 | 229.000€ | |
| VE691 | Dúplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225.000€ | |
| VE707 | Dúplex | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 205.000€ | |
| VE709 | Dúplex | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 77