- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 77
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLG007 | Parcel·la | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160.000€ | ||
| PA011 | Parcel·la | Antas | 6 | 120.000€ | |||
| PV048 | Parcel·la | Vera | 1 | 1.000.000€ | |||
| VE696 | Finca rústica | Vera La Cabuzana | 2 | 142 | 21 | 350.000€ | |
| PV027 | Parcel·la | Vera | 13 | 349.500€ | |||
| HO020 | Masia | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | 180.000€ | |
| PV058 | Finca rústica | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140.000€ | |||
| PV033 | Parcel·la | Vera La Loma | 9 | 185.100€ | |||
| PV051 | Finca rústica | Vera La Loma | 14 | 133.840€ | |||
| A016 | Masia | Antas El real | 2 | 121 | 40 | 200.000€ | |
| PV034 | Parcel·la | Vera La Loma | 6 | 165.900€ | |||
| PLU001 | Finca rústica | Lubrín | 2 | 112 | 28 | 45.970€ | |
| PV012 | Parcel·la | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110.000€ | ||
| VE437 | Casa / Xalet | Vera | 4 | 376 | 72 | 580.000€ | |
| T001 | Casa / Xalet | Turre | 5 | 547 | 59 | 460.000€ | |
| A036 | Nau | Antas El real | 3460 | 60 | 990.000€ | ||
| PV052 | Finca rústica | Vera La Loma | 12 | 71.900€ | |||
| PA018 | Finca rústica | Antas Aljariz | 3 | 157 | 18 | 149.788€ | |
| PG002 | Finca rústica | Garrucha | 20 | 62.000€ | |||
| VE699 | Finca rústica | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292.440€ | |||
| CA004 | Solar Urbà | Sorbas Cariatiz | 3 | 19 | 160.000€ | ||
| VE430 | Masia | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350.000€ | |
| HO019 | Finca rústica | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119.000€ | |
| VE579 | Casa / Xalet | Vera | 7 | 433 | 38 | 290.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 77